ドイツシ
ドイツ史 / 成瀬治, 山田欣吾, 木村靖二編
(世界歴史大系)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 山川出版社 , 1996.7-1997.7 |
大きさ | 3冊 ; 22cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 寧静館1階(開架) | 1 | 234||N467||1 | 009101872 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | 1 | 234||N467||1 | 970104346 |
|
|
|
|||
今出川図書館 寧静館1階(開架) | 2 | 234||N467||2 | 019102522 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | 2 | 234||N467||2 | 961004250 |
|
|
|
|||
今出川図書館 寧静館1階(開架) | 3 | 234||N467||3 | 970104347 |
|
|
|
|||
神学部 閉架 | 1 | 234||N467||1 | 971001393 |
|
|
|
|||
神学部 閉架 | 2 | 234||N467||2 | 981000851 |
|
|
|
|||
神学部 閉架 | 3 | 234||N467||3 | 971001395 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 1 | 234||N467||1 | 002201105 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 2 | 234||N467||2 | 022202114 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 3 | 234||N467||3 | 982201386 |
|
|
|
|||
法学部 | 1 | 234||N467||1 | 985500109 | 大学院 |
|
|
|||
法学部 | 2 | 234||N467||2 | 985500110 | 大学院 |
|
|
|||
法学部 | 3 | 234||N467||3 | 985500111 | 大学院 |
|
|
|||
商学部 | 1 | 234||N467||1 | 025001260 |
|
|
|
|||
商学部 | 2 | 234||N467||2 | 025001261 |
|
|
|
|||
商学部 | 3 | 234||N467||3 | 025001262 |
|
|
|
|||
グローバル・コミュニケーション学部 | 1 | 234||N467||1 | 047202565 |
|
|
|
|||
グローバル・コミュニケーション学部 | 2 | 234||N467||2 | 047202057 |
|
|
|
|||
グローバル・コミュニケーション学部 | 3 | 234||N467||3 | 047202058 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00934062 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | 1: 先史〜1648年. 2: 1648〜1890年. 3: 1890年〜現在 執筆者: 1:成瀬治 [ほか], 2:坂井榮八郎 [ほか], 3:木村靖二 [ほか] 年表: 1:桑野聡 [編]: 巻末p52-87. 2:長嶋伸一, 高野裕子 [編]: 巻末p38-61. 3:白川耕一 [編]: 巻末p40-69 参考文献: 1:巻末p94-116. 2:巻末p64-84. 3:巻末p70-88 索引: 1:巻末p2-51, 2:巻末p2-36, 3:巻末p2-38 |
著者標目 | 成瀬, 治(1928-) <ナルセ, オサム> 山田, 欣吾(1930-) <ヤマダ, キンゴ> 木村, 靖二(1943-) <キムラ, セイジ> |
件 名 | BSH:ドイツ -- 歴史 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:234 NDC8:234 NDLC:GG412 NDLC:GG414 NDLC:GG417 NDLC:GG421 |
巻冊次 | 1 ; ISBN:463446120X ; PRICE:5899円 RefWorks出力(各巻) 2 ; ISBN:4634461307 ; PRICE:5500円 RefWorks出力(各巻) 3 ; ISBN:4634461404 ; PRICE:5899円 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BN14769002 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:81回
※2020年8月16日以降
全貸出数:390回
(1年以内の貸出:2回)
※2000年4月1日以降