サンジョウニシケ ショウホン
三条西家証本
(日本大学蔵源氏物語 / [紫式部著] ; 第1-11巻)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 八木書店 , 1994.9- |
大きさ | 冊 ; 22cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 博遠館書庫 | 1 | 913.36||M633||1 | 039105978 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 2 | 913.36||M633||2 | 039105979 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 3 | 913.36||M633||3 | 039105980 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 4 | 913.36||M633||4 | 039105981 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 5 | 913.36||M633||5 | 039105982 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 6 | 913.36||M633||6 | 039105983 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 7 | 913.36||M633||7 | 039105984 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 8 | 913.36||M633||8 | 039105985 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 9 | 913.36||M633||9 | 039105986 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 10 | 913.36||M633||10 | 039105987 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 11 | 913.36||M633||11 | 039105988 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00921267 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | 影印 編集委員: 岸上慎二ほか 内容 1: 桐壷. 帚木. 空蝉. 夕顔. 若紫. 2: 末摘花. 紅葉賀. 花宴. 葵. 賢木. 花散里. 3: 須磨. 明石. 澪標. 蓬生. 関屋. 絵合. 4: 松風. 薄雲. 朝顔. 少女. 玉鬘. 初音. 5: 胡蝶. 蛍. 常夏. 篝火. 野分. 行幸. 藤袴. 真木柱. 梅枝. 6: 藤裏葉. 若菜上. 若菜下. 7: 柏木. 横笛. 鈴虫. 夕霧. 御法. 8: 幻. 匂宮. 紅梅. 竹河. 橋姫. 椎本. 9:総角. 早蕨. 宿木. 10:東屋. 浮舟. 11:蜻蛉. 手習. 夢浮橋. 原本所蔵: 日本大学総合図書館(日本大学総合学術センター). 三条西家証本の欠帖「夕霧」は、宮内庁書陵部所蔵の臨模本 |
著者標目 | 紫式部(987-1015) <ムラサキシキブ> 岸上, 慎二(1908-) <キシガミ, シンジ> |
分 類 | NDC8:913.36 |
巻冊次 | 1 ; ISBN:4840693218 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) 2 ; ISBN:4840693226 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) 3 ; ISBN:4840693234 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) 4 ; ISBN:4840693242 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) 5 ; ISBN:4840693250 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) 6 ; ISBN:4840693269 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) 7 ; ISBN:4840693277 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) 8 ; ISBN:4840693285 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) 9 ; ISBN:4840693293 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) 10 ; ISBN:4840693307 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) 11 ; ISBN:4840693315 ; PRICE:15000円 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BN1164051X |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:12回
※2020年8月16日以降
全貸出数:22回
(1年以内の貸出:2回)
※2000年4月1日以降