シュッショウ ニカンスル トウケイ
出生に関する統計 / 厚生省大臣官房統計情報部編
(人口動態統計特殊報告)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 厚生統計協会 , 1992.9- |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 学外倉庫 | 1992 | 358.1||K482||1992 | 921005219 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | 2002 | 358.1||K482||2002 | 029103377 |
|
|
|
|||
今出川図書館 寧静館B1階(参考図書) | 平成17年度 | 358.1||K482||2005 | 069103205 |
|
|
|
|||
今出川図書館 寧静館B1階(参考図書) | 平成22年度 | 358.1||K482||2010 | 119100504 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 書庫1階 | 2002 | 358.1||K482||2002 | 029202700 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 書庫1階 | 平成17年度 | 358.1||K482||2005 | 069201867 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 書庫1階 | 平成22年度 | 358.1||K482||2010 | 119201260 |
|
|
|
|||
経済学部 統計コーナー | 1992 | 358.1||K482||1992 | 922012883 |
|
|
|
|||
経済学部 統計コーナー | 2002 | 358.1||K482||2002 | 024000419 |
|
|
|
|||
経済学部 統計コーナー | 平成17年度 | 358.1||K482||2005 | 064000493 |
|
|
|
|||
経済学部 統計コーナー | 平成22年度 | 358.1||K482||2010 | 114000075 |
|
|
|
|||
政策総政 白書・統計 | 平成22年度 | 358.1||K482||2010 | 115700091 |
|
|
|
|||
スポ健 書庫 | 1992 | 358.1||K482||1992 | 952001235 |
|
|
|
|||
スポ健 書庫 | 2002 | 358.1||K482||2002 | 027300045 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00863924 |
---|---|
本文言語 | 日本語,英語 |
別書名 | 標題紙タイトル:Live births : special report of vital statistics 標題紙タイトル:Live births : specified report of vital statistics 異なりアクセスタイトル:出生に関する統計 |
一般注記 | 英文併記 1992, 2002の巻次は発行年による 平成17年度標題紙タイトル: Live births : specified report of vital statistics 2002-の編集: 厚生労働省大臣官房統計情報部 平成22年度の出版者(名称変更): 厚生労働統計協会 |
著者標目 | 厚生省大臣官房統計情報部 <コウセイショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 厚生労働省大臣官房統計情報部 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> |
件 名 | MESH:Birth Rate -- statistics
全ての件名で検索
NDLSH:日本 -- 人口 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:出産 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDLC:358.1 |
巻冊次 | 1992 ; PRICE:3200円 RefWorks出力(各巻) 2002 ; PRICE:4400円+税 RefWorks出力(各巻) 平成17年度 ; ISBN:4875112866 ; PRICE:5250円 RefWorks出力(各巻) 平成22年度 ; ISBN:9784875114826 ; PRICE:5000円+税 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BN08106430 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:23回
※2020年8月16日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降