タナベ シシ
田辺市史 / 田辺市史編さん委員会編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 田辺 : 田辺市 , 1990.5- |
大きさ | 冊 ; 22cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 博遠館書庫 | 第5巻 | 216.6||T5||5 | 901010725 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 第7巻 | 216.6||T5||7 | 941004261 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 第8巻 | 216.6||T5||8 | 970100046 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 第9巻 | 216.6||T5||9 | 951004712 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 第10巻 | 216.6||T5||10 | 921002841 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 第1巻 通史編 1 | 216.6||T5||1 | 039101226 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 第2巻 通史編 2 | 216.6||T5||2 | 039101227 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 第3巻 通史編 3 | 216.6||T5||3 | 039101228 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 第4巻 史料編 1 | 216.6||T5||4 | 941005266 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 第6巻 史料編 3 | 216.6||T5||6 | 990103407 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第5巻 | 216.6||T5||5 | 932903668 | 58005 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 第7巻 | 216.6||T5||7 | 942090427 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第8巻 | 216.6||T5||8 | 962091181 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第9巻 | 216.6||T5||9 | 952090441 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第10巻 | 216.6||T5||10 | 932900394 | 60159 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 第1巻 通史編 1 | 216.6||T5||1 | 037800127 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第2巻 通史編 2 | 216.6||T5||2 | 037800128 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第3巻 通史編 3 | 216.6||T5||3 | 037800129 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第4巻 史料編 1 | 216.6||T5||4 | 942090541 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第6巻 史料編 3 | 216.6||T5||6 | 997800219 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00805045 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | 第1巻: 通史編1. 第2巻: 通史編2. 第3巻: 通史編3 第4巻: 史料編1(考古資料編・古代中世史料編). 第5巻: 史料編2(近世1). 第6巻: 史料編3(近世2). 第7巻: 史料編4(近世3). 第8巻: 史料編5(近世4). 第9巻: 史料編6(近現代). 第10巻: 史料編7(自然編・民俗編・文化財編・地理編) 第10巻: 地理編 付図7枚 (ホルダー入り) |
著者標目 | 田辺市 <タナベシ> 田辺市史編さん委員会 <タナベ シシ ヘンサン イインカイ> |
件 名 | NDLSH:田辺市 NDLSH:和歌山県 -- 歴史 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:216.6 NDC8:216.6 |
巻冊次 | 第1巻 RefWorks出力(各巻) 第2巻 RefWorks出力(各巻) 第3巻 RefWorks出力(各巻) 第4巻 RefWorks出力(各巻) 第5巻 RefWorks出力(各巻) 第6巻 RefWorks出力(各巻) 第7巻 RefWorks出力(各巻) 第8巻 RefWorks出力(各巻) 第9巻 RefWorks出力(各巻) 第10巻 RefWorks出力(各巻) 第10巻 付図 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BN05934833 |
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:38回
※2020年8月16日以降
全貸出数:19回
(1年以内の貸出:5回)
※2000年4月1日以降