チバ ケンギカイシ
千葉県議会史 / 千葉県議会史編さん委員会編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | [千葉] : 千葉県議会 , 1965.10- |
大きさ | 冊 ; 27cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究所 | 第2巻 | 318.435||C9284||2:1 | 117800003 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第2巻付録 | 318.435||C9284||2:S | 117800004 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第4巻 | 318.435||C9284||4:1 | 117800008 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第4巻附録 | 318.435||C9284||4:S | 117800009 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第5巻 | 318.435||C9284||5 | 117800010 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第6巻 | 318.435||C9284||6 | 117800007 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第8巻 | 318.435||C9284||8 | 117800611 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 議員名鑑 | 318.435||C9284||S1 | 117800011 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 議員名鑑付表 | 318.435||C9284||S2 | 117800012 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 議員名鑑(第2版) | 318.435||C9284||S3 | 117800013 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB12221077 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:千葉県議会史 |
一般注記 | 第1巻 付(地図1枚 袋入): 千葉県管内実測全図(明治14年実測編製 明治27年出版 千葉県蔵版の複製) 第2巻 付(地図1枚 袋入): 改正千葉県管内図(多田屋本店 明治40年刊 第3版 船橋市立図書館蔵の複製) 第3巻 付(地図1枚 袋入): 千葉県管内実測全図(大正3年3月製図 千葉県知事官房蔵版の複製) 第3巻 千葉県会年表(大正期): p1218-1239 第3巻 折り込表2枚 第4巻 付(図3枚 袋入) 外箱入: 千葉県管内実測全図(昭和12年6月5版 県立中央図書館蔵の複製), 歳入、歳出、特別会計予算及び決算一覧表, 県会議員、代議人、衆議院議員、貴族院議員一覧表 第4巻 千葉県会年表(昭和前期): p1525-1551 第5巻 千葉県議会年表(昭和22-30年): p1636-1651 第6巻 千葉県議会年表(昭和30-38年): p1680-1704 第7巻 千葉県議会年表(昭和38-46年): p1543-1569 第8巻 千葉県議会年表(昭和46-54年): p1539-1567 第9巻 千葉県議会年表(昭和54-62年): p1597-1615 第10巻 千葉県議会史関係年表(昭和62年4月-平成7年3月): p1539-1551 議員名鑑 付(表3枚 袋入): 歴代県議会議員一覧(明治・大正時代, 昭和時代), 代議人一覧 議員名鑑(第2版)は議員名鑑の増補改訂版 議員名鑑(第2版) 千葉県議会年表(昭和22-平成10年): p557-587 |
著者標目 | 千葉県議会史編さん委員会 <チバケン ギカイシ ヘンサン イインカイ> 千葉県議会 <チバケン ギカイ> |
件 名 | NDLSH:千葉県議会 |
分 類 | NDC8:318.435 NDLC:AZ-1392 |
巻冊次 | 第1巻 RefWorks出力(各巻) 第2巻 RefWorks出力(各巻) 第3巻 RefWorks出力(各巻) 第4巻 RefWorks出力(各巻) 第5巻 RefWorks出力(各巻) 第6巻 RefWorks出力(各巻) 第7巻 RefWorks出力(各巻) 第8巻 RefWorks出力(各巻) 第9巻 RefWorks出力(各巻) 第10巻 RefWorks出力(各巻) 議員名鑑 RefWorks出力(各巻) 議員名鑑(第2版) RefWorks出力(各巻) |
NCID | BN01785618 |
類似資料
この資料の利用統計
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降