ニホン ゲンソン タンキ レイホン チュウゴク ザッシ キジ ソウモク : 1927ネン 1937ネン
日本現存短期零本中国雑誌記事総目 : 1927年-1937年 / 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編
(東洋学文献センター叢刊 ; 第27,37,38,41,53,56,58,61,62,63輯)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 , 1978-1992 |
大きさ | 10冊 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR(烏丸) 参考 | 1 | 028.22||T2||27 | 851008130 |
|
|
|
|||
GR(烏丸) 参考 | 2 | 028.22||T2||37 | 851008140 |
|
|
|
|||
GR(烏丸) 参考 | 3 | 028.22||T2||38 | 851008141 |
|
|
|
|||
GR(烏丸) 参考 | 4 | 028.22||T2||41 | 851008144 |
|
|
|
|||
GR(烏丸) 参考 | 5 | 028.22||T2||53 | 882008742 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 1 | 028.22||T2||27 | 932900144 | 59889 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 1 | 028.22||T2||27 | 932931516 | 43660 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 2 | 028.22||T2||37 | 932900153 | 59899 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 2 | 028.22||T2||37 | 932931517 | 43661 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 3 | 028.22||T2||38 | 932900154 | 59900 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 3 | 028.22||T2||38 | 932931518 | 43662 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 4 | 028.22||T2||41 | 932900157 | 59903 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 5 | 028.22||T2||53 | 932900169 | 59915 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 6 | 028.22||T2||56 | 932900172 | 59918 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 7 | 028.22||T2||58 | 932900174 | 59920 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 8 | 028.22||T2||61 | 932900177 | 59923 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 9 | 028.22||T2||62 | 932900178 | 59924 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 収載雑誌名索引 | 028.22||T2||63 | 932900179 | 59925 |
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00639166 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:自一九二七年至一九三七年日本現存短期零本中国雑誌記事総目 異なりアクセスタイトル:日本現存短期零本中国雑誌記事総目 : 自一九二七年至一九三七年 |
一般注記 | 編纂担当者: 尾上兼英, 沢谷昭次 |
著者標目 | 東京大学東洋学文献センター 編 <トウキョウ ダイガク トウヨウガク ブンケン センター> 尾上, 兼英(1927-) <オノエ, カネヒデ> 沢谷, 昭次 <サワヤ, ハルツグ> |
件 名 | NDLSH:記事索引 NDLSH:雑誌 -- 中国 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:025.22 NDC8:220.031 NDLC:UP54 |
巻冊次 | 1 RefWorks出力(各巻) 2 RefWorks出力(各巻) 3 RefWorks出力(各巻) 4 RefWorks出力(各巻) 5 RefWorks出力(各巻) 6 RefWorks出力(各巻) 7 RefWorks出力(各巻) 8 RefWorks出力(各巻) 9 RefWorks出力(各巻) 収載雑誌名索引 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BN01058486 |
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:9回
※2020年8月16日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降