コウヒ
后妃 / 宮内庁書陵部編纂
(皇室制度史料 / 宮内庁書陵部編纂)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 吉川弘文館 , 1987-1991 |
大きさ | 5冊 ; 22cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 博遠館書庫 | 1 | 323.15||K||4:1 | 871000694 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 2 | 323.15||K||4:2 | 881002612 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 3 | 323.15||K||4:3 | 891002929 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 4 | 323.15||K||4:4 | 901002512 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 5 | 323.15||K||4:5 | 911004836 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 1 | 323.15||K||4:1 | 872002192 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・資料室 | 1 | 323.15||K||4:1 | 872002191 | T620 |
|
|
|||
文学部 文化史 | 2 | 323.15||K||4:2 | 882002797 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・資料室 | 2 | 323.15||K||4:2 | 882005864 | T620 |
|
|
|||
文学部 文化史 | 3 | 323.15||K||4:3 | 892004070 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・資料室 | 3 | 323.15||K||4:3 | 892006481 | T620 |
|
|
|||
文学部 文化史 | 4 | 323.15||K||4:4 | 902003786 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 5 | 323.15||K||4:5 | 912002425 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・資料室 | 5 | 323.15||K||4:5 | 912010843 | T620 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 1 | 323.15||K||4:1 | 932942185 | 52367 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 2 | 323.15||K||4:2 | 932941081 | 53957 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 4 | 323.15||K||4:4 | 932901706 | 57149 |
|
|
|||
人文科学研究所 | 5 | 323.15||K||4:5 | 932901287 | 58245 |
|
|
|||
文化情報学部 小山靖憲文庫 | 1 | 323.15||K||4:1 | 066700007 |
|
|
|
|||
文化情報学部 小山靖憲文庫 | 2 | 323.15||K||4:2 | 066700008 |
|
|
|
|||
文化情報学部 小山靖憲文庫 | 3 | 323.15||K||4:3 | 066701104 |
|
|
|
|||
文化情報学部 小山靖憲文庫 | 4 | 323.15||K||4:4 | 066701105 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00627161 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
著者標目 | 宮内庁書陵部 <クナイチョウ ショリョウブ> |
件 名 | BSH:皇室 -- 歴史 -- 史料
全ての件名で検索
NDLSH:皇室 -- 歴史 全ての件名で検索 NDLSH:皇族 -- 歴史 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:323.15 NDC8:288.4 |
巻冊次 | 1 ; ISBN:4642011404 ; PRICE:9200円 RefWorks出力(各巻) 2 ; ISBN:4642011412 ; PRICE:9200円 RefWorks出力(各巻) 3 ; ISBN:4642011420 ; PRICE:9800円 RefWorks出力(各巻) 4 ; ISBN:4642011439 ; PRICE:10300円 RefWorks出力(各巻) 5 ; ISBN:4642011447 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BN00833420 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:60回
※2020年8月16日以降
全貸出数:24回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降