ワカヤマ シナイ イセキ ハックツ チョウサ ガイホウ
和歌山市内遺跡発掘調査概報 / 和歌山市教育委員会[編]
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | [和歌山] : 和歌山市教育委員会 , 2011.3- |
大きさ | 冊 : 挿図 ; 30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 文化史・考古学資料室 | 平成21年度 | 216.6||W9122||2009 | 112200699 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 平成22年度 | 216.6||W9122||2010 | 122201172 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 平成23年度 | 216.6||W9122||2011 | 132201163 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 平成24年度 | 216.6||W9122||2012 | 142201914 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 平成25年度 | 216.6||W9122||2013 | 162200297 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 平成26年度 | 216.6||W9122||2014 | 162201091 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 平成27年度 | 216.6||W9122||2015 | 172201807 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 平成28年度 | 216.6||W9122||2016 | 182201887 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 平成29年度 | 216.6||W9122||2017 | 192201053 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 平成30年度 | 216.6||W9122||2018 | 202200942 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 平成21年度 | 216.6||W9122||2009 | 119500081 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 平成22年度 | 216.6||W9122||2010 | 129500152 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 平成23年度 | 216.6||W9122||2011 | 139500305 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 平成23年度 | 216.6||W9122||2011 | 139500330 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 平成24年度 | 216.6||W9122||2012 | 149500259 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 平成25年度 | 216.6||W9122||2013 | 169500111 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 平成26年度 | 216.6||W9122||2014 | 169500189 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 平成28年度 | 216.6||W9122||2016 | 189500219 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 平成29年度 | 216.6||W9122||2017 | 199500178 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 平成30年度 | 216.6||W9122||2018 | 209500156 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB12222848 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | 抄録に編集機関「和歌山市教育委員会」とあり 平成29年度の巻末の報告書抄録に「編集機関 和歌山市」とあり <BA35503486>とは責任表示が異なるため別書誌 平成29年度以降の発行: 和歌山市 文献あり 折り込み図あり |
著者標目 | 和歌山市教育委員会 <ワカヤマシ キョウイク イインカイ> 和歌山市 <ワカヤマシ> |
巻冊次 | 平成21年度 RefWorks出力(各巻) 平成22年度 RefWorks出力(各巻) 平成23年度 RefWorks出力(各巻) 平成24年度 RefWorks出力(各巻) 平成25年度 RefWorks出力(各巻) 平成26年度 RefWorks出力(各巻) 平成27年度 RefWorks出力(各巻) 平成28年度 RefWorks出力(各巻) 平成29年度 RefWorks出力(各巻) 平成30年度 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BB05379512 |
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:8回
※2020年8月16日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降