제국 의회 설명 자료
帝國議會説明資料/ 民族問題研究所 編
(日帝下戰時體制期政策史料叢書 ; 第1-24卷)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 서울 : 韓國學術情報 , 2000.11 |
大きさ | 24冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB10160659 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:帝国議会説明資料 |
一般注記 | 편집위원: 강창일[ほか] [1]: 昭和8,9年第65,67回(官房外事). [2]: 昭和10,12年第9,73回(警務). [3]: 昭和12年第73回(警務). [4]: 昭和13年第74回(法務.農林.鉄道 別冊1.鉄道 別冊2)昭和15年第76回(共通事項). [5]: 昭和16年第77回(朝鮮総督府)同 第77回臨時議会関係資料 . [6]: 昭和16年第79回(審議室,官房人事,官房文書,官房会計,国税調査). [7]: 昭和16年第79回(司政). [8]: 昭和16年第79回(財務-A). [9]: 昭和16年第79回(財務A.B). [10]: 昭和16年第79回(殖産). [11]: 昭和16年第79回(殖産). [12]: 昭和16年第79回(農林). [13]: 昭和16年第79回(法務,学務). [14]: 昭和16年第79回(警務). [15]: 昭和16年第79回(厚生,逓信) [16]: 昭和16年第79回(鉄道,専売,朝鮮銀行,朝鮮殖産銀行). [17]: 昭和16年第79回(東洋拓殖株式会社,日本産金振興株式会社朝鮮支社,朝鮮마그네사이트開発株式会社,朝鮮工業振興株式会社,朝鮮林業株式会社,総務). [18]: 昭和18年第81,84回(法務,農商,学務). [19]: 昭和18年第84回(警務,逓信,交通 外). [20]: 昭和18年第84回(官房人事,財務). [21]: 昭和18年第84回(鉱工)昭和19年第85回(司計). [22]: 昭和19年第86回(問答式 官房,学務,法務,警務). [23]: 昭和19年第86回(問答式 鉱工,逓信,交通). [24]: 昭和19年第86回(問答式 財務,農商)附録 昭和12,13,16年帝国議会関連資料 |
著者標目 | 民族問題研究所 <민족 문제 연구소> |
巻冊次 | [1] ; ISBN:8955201257 RefWorks出力(各巻) [2] ; ISBN:8955201265 RefWorks出力(各巻) [3] ; ISBN:8955201273 RefWorks出力(各巻) [4] ; ISBN:8955201281 RefWorks出力(各巻) [5] ; ISBN:895520129X RefWorks出力(各巻) [6] ; ISBN:8955201303 RefWorks出力(各巻) [7] ; ISBN:8955201311 RefWorks出力(各巻) [8] ; ISBN:895520132X RefWorks出力(各巻) [9] ; ISBN:8955201338 RefWorks出力(各巻) [10] ; ISBN:8955201346 RefWorks出力(各巻) [11] ; ISBN:8955201354 RefWorks出力(各巻) [12] ; ISBN:8955201362 RefWorks出力(各巻) [13] ; ISBN:8955201370 RefWorks出力(各巻) [14] ; ISBN:8955201389 RefWorks出力(各巻) [15] ; ISBN:8955201397 RefWorks出力(各巻) [16] ; ISBN:8955201400 RefWorks出力(各巻) [17] ; ISBN:8955201419 RefWorks出力(各巻) [18] ; ISBN:8955201427 RefWorks出力(各巻) [19] ; ISBN:8955201435 RefWorks出力(各巻) [20] ; ISBN:8955201443 RefWorks出力(各巻) [21] ; ISBN:8955201451 RefWorks出力(各巻) [22] ; ISBN:895520146X RefWorks出力(各巻) [23] ; ISBN:8955201478 RefWorks出力(各巻) [24] ; ISBN:8955201486 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BA75632393 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:8回
※2020年8月16日以降
全貸出数:8回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降