シン フドウサン トウキ コウザ
新不動産登記講座 / 鎌田薫, 寺田逸郎, 小池信行編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 日本評論社 , 1998.1-2000.10 |
大きさ | 7冊 ; 22cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 博遠館書庫 | 1 総論1 | 324.86||K378||1 | 970107613 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 2 総論2 | 324.86||K378||2 | 980103245 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 3 総論3 | 324.86||K378||3 | 990100422 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 4 各論1 | 324.86||K378||4 | 009104953 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 5 各論2 | 324.86||K378||5 | 009104954 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 6 各論3 | 324.86||K378||6 | 990108108 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | 7 各論4 | 324.86||K378||7 | 980107190 |
|
|
|
|||
法学部 | 1 総論1 | 324.86||K378||1 | 993000002 |
|
|
|
|||
法学部 | 2 総論2 | 324.86||K378||2 | 993000003 |
|
|
|
|||
法学部 | 3 総論3 | 324.86||K378||3 | 993000004 |
|
|
|
|||
法学部 | 4 各論1 | 324.86||K378||4 | 003000942 |
|
|
|
|||
法学部 | 5 各論2 | 324.86||K378||5 | 003000943 |
|
|
|
|||
法学部 | 6 各論3 | 324.86||K378||6 | 993001465 |
|
|
|
|||
法学部 | 7 各論4 | 324.86||K378||7 | 993000005 |
|
|
|
|||
司法研究科 | 1 総論1 | 324.86||K378||1 | 038000449 |
|
|
|
|||
司法研究科 | 2 総論2 | 324.86||K378||2 | 038000450 |
|
|
|
|||
司法研究科 | 3 総論3 | 324.86||K378||3 | 038000452 |
|
|
|
|||
司法研究科 | 4 各論1 | 324.86||K378||4 | 038000454 |
|
|
|
|||
司法研究科 | 5 各論2 | 324.86||K378||5 | 038000455 |
|
|
|
|||
司法研究科 | 6 各論3 | 324.86||K378||6 | 038000453 |
|
|
|
|||
司法研究科 | 7 各論4 | 324.86||K378||7 | 038000451 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00367565 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:新・不動産登記講座 |
著者標目 | 鎌田, 薫(1948-) 編 <カマタ, カオル> 寺田, 逸郎 編 <テラダ, イツロウ> 小池, 信行(1941-) 編 <コイケ, ノブユキ> |
件 名 | BSH:登記 NDLSH:不動産登記 |
分 類 | NDC8:324.86 NDC9:324.86 |
巻冊次 | 1 総論1 ; ISBN:4535001812 RefWorks出力(各巻) 2 総論2 ; ISBN:4535001820 RefWorks出力(各巻) 3 総論3 ; ISBN:4535001839 RefWorks出力(各巻) 4 各論1 ; ISBN:4535001847 RefWorks出力(各巻) 5 各論2 ; ISBN:4535001855 RefWorks出力(各巻) 6 各論3 ; ISBN:4535001863 RefWorks出力(各巻) 7 各論4 ; ISBN:4535001871 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BA34204912 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:10回
※2020年8月16日以降
全貸出数:103回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降