Handwörterbuch der Rechtswissenschaft / unter Mitberatung von E. Bumke... [et al.] ; herausgegeben von Fritz Stier-Somlo und Alexander Elster
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | Berlin : Leipzig : Walter de Gruyter , 1926-1931 |
大きさ | 7 v. ; 26 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 学外倉庫 | Bd. 1 | 320.3||H25||1 | 199116243 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | Bd. 2 | 320.3||H25||2 | 199116244 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | Bd. 3 | 320.3||H25||3 | 199116246 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | Bd. 4 | 320.3||H25||4 | 199116240 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | Bd. 5 | 320.3||H25||5 | 199116245 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | Bd. 6 | 320.3||H25||6 | 199116241 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | Bd. 7 | 320.3||H25||7 | 199116242 |
|
|
|
|||
法学部 | Bd. 1 | 320.3||H25||1 | 850926218 |
|
|
|
|||
法学部 | Bd. 2 | 320.3||H25||2 | 850926219 |
|
|
|
|||
法学部 | Bd. 3 | 320.3||H25||3 | 850926220 |
|
|
|
|||
法学部 | Bd. 4 | 320.3||H25||4 | 850926221 |
|
|
|
|||
法学部 | Bd. 5 | 320.3||H25||5 | 850926222 |
|
|
|
|||
法学部 | Bd. 6 | 320.3||H25||6 | 850926223 |
|
|
|
|||
法学部 | Bd. 7 | 320.3||H25||7 | 850926224 |
|
|
|
子書誌情報を非表示
1 | Bd. 8 . Der Umbruch 1933/1936 Die Rechtsentwicklung der Jahre 1933 bis 1935/36 / herausgegeben von Erich Volkmar, Alexander Elster, Günther Küchenhoff Berlin ; Leipzig : Walter de Gruyter , 1937 |
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00107028 |
---|---|
本文言語 | ドイツ語 |
一般注記 | Bd. 1 : Abandon - Deichgüter Bd. 2 : Deichverbände - Giroverkehr Bd. 3 : Glaubensfreiheit - Luxemburg Bd. 4 : Mädchenhandel - Reichsexekution Bd. 5 : Reichsgericht - Territorialprinzip Bd. 6 : Testament - Zwischenstreit Bd. 7 : (Ergänzungsband) Abänderung von Urteilen - Zweite Notverordnung und Sachreigister Bd. 8 has special title |
著者標目 | Stier-Somlo, Fritz, 1873-1932 Elster, Alexander Bumke, Erwin |
巻冊次 | Bd. 1 RefWorks出力(各巻) Bd. 2 RefWorks出力(各巻) Bd. 3 RefWorks出力(各巻) Bd. 4 RefWorks出力(各巻) Bd. 5 RefWorks出力(各巻) Bd. 6 RefWorks出力(各巻) Bd. 7 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BA0774001X |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:2回
※2020年8月16日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降