マイゲツ キンロウ トウケイ チョウサ トクベツ チョウサ ホウコク
毎月勤労統計調査特別調査報告 / 労働大臣官房統計情報部 [編]
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
巻次年月次 | 昭和55年 (昭55)-昭和63年 (昭63) ; 平成元年 (平1)-平成30年 (平30) ; 令和元年 (令1)- |
出版情報 | 東京 : 労働大臣官房統計情報部 , 1980- |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
雑誌巻号一覧 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
人文科学研究所 | 57-63;1 | 1982-1988;1989-1989 | 359.36||MS2 |
|
所蔵巻号一覧
【各巻所蔵】
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 資料番号 | 状態 | コメント | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究所 一括所蔵 1111 | |||||||||
人文科学研究所 | 一括所蔵 | 1111 | 359.36||MS2 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | SB00967058 |
---|---|
刊行頻度 | 年刊 |
本文言語 | 日本語 |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:毎月勤労統計調査特別調査報告 その他のタイトル:Monthly labour survey special survey |
変遷注記 | 継続前誌:毎月勤労統計特別調査報告 / 労働大臣官房労働統計調査部 [編] |
一般注記 | 責任表示・出版者変更: 労働大臣官房統計情報部 (昭和55年 (昭55)-昭和58年 (昭58))→労働大臣官房政策調査部 (昭和59年 (昭59)-平成12年 (平12))→厚生労働省大臣官房統計情報部 (平成13年 (平13)-平成27年 (平27))→厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) (平成28年 (平28)-平成29年 (平29))→厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当) (平成30年 (平30)-令和元年 (令1))→厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) (令和3年 (令3)-)) 奥付による編者変更: 労働大臣官房統計情報部雇用統計課 (昭和55年 (昭55)-昭和58年 (昭58))→労働大臣官房政策調査部統計調査第一課 (昭和59年 (昭59)-平成12年 (平12))→厚生労働省大臣官房統計情報部雇用統計課 (平成13年 (平13)-平成23年 (平23))→厚生労働省大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課 (平成24年 (平24)-平成27年 (平27))→厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室 (平成28年 (平28)-) 並列タイトル: Monthly labour survey special survey (平成6年 (平6)-) 令和2年は特別調査中止のため刊行なし(厚生労働省ホームページによる) |
著者標目 | 労働大臣官房統計情報部雇用統計課 <ロウドウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ コヨウ トウケイカ> 労働省大臣官房政策調査部統計調査第一課 <ロウドウショウ ダイジン カンボウ セイサク チョウサブ トウケイ チョウサ ダイイッカ> 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用統計課 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ コヨウ トウケイカ> 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ コヨウ チンギン フクシ トウケイカ> 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) <コウセイ ロウドウショウ セイサク トウカツカン(トウケイ・ジョウホウ セイサク タントウ)> 厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室 <コウセイ ロウドウショウ セイサク トウカツカンズキ サンジカンズキ コヨウ チンギン フクシ トウケイシツ> 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当) <コウセイ ロウドウショウ セイサク トウカツカン(トウケイ・ジョウホウ セイサク、セイサク ヒョウカ タントウ)> 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当) <コウセイ ロウドウショウ セイサク トウカツカン(トウケイ・ジョウホウ セイサク、ロウシ カンケイ タントウ)> |
件 名 | NDLSH:労働問題 -- 日本 -- 統計 全ての件名で検索 |
ISSN | 1344509X |
NCID | AN10035042 |
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:16回
※2020年8月16日以降