Behavioral science / Mental Health Research Institute, University of Michigan, Society for General System Research University of Louisville
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
巻次年月次 | Vol. 1, no. 1 (Jan. 1956)-v. 41, no. 4 (Oct. 1996) |
出版情報 | Ann Arbor, Mich. : Mental Health Research Institute, University of Michigan , c1956-c1996 |
大きさ | 41 v. : ill. ; 26 cm |
雑誌巻号一覧 |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号をクリックすると、詳細が確認できます。
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
法学部 | 1-41 | 1956-1996 | P300.3||B2 |
|
商学部 | 1-29,30(1-3),31-41 | 1956-1996 | P300.3||B2 |
|
心理学部 心理 | 1-10,11(1-4),12-16,21-41 | 1956-1996 | P300.3||B2 |
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | SB00939289 |
---|---|
刊行頻度 | 季刊 (年4回刊) |
本文言語 | 英語 |
別書名 | 略タイトル:Behav. sci キータイトル:Behavioral science その他のタイトル:Journal of the Society for General System Research |
変遷注記 | 継続後誌:Systems research and behavioral science |
一般注記 | Title from cover Frequency varies: Quarterly, 1956-1965; Bimonthly, 1966-1980; Quarterly, 1981-Oct. 1996 Published: San Diego, Calif. : Behavioral Science and the General Systems Science Foundation , Jan. 1992-Oct. 1996 Vols. for 1956-1966 official publication of: Mental Health Research Institute, University of Michigan (Apr. 1964-1966 with: Institute of Management Sciencesn); 1973-1988 journal of: Society for General Systems Research; 1989-Oct. 1996 journal of: International society for the systems sciences Vols. for 1967-Oct. 1996 sponsored by: Institute of Management Sciences (1967-1970 with: Fund for the Behavioral Sciences) PUB of Vol. 22, no. 1 (Jan. 1977): Louisville, Ky. : The Society for General Systems Research, published at the University of Louisville |
著者標目 | University of Michigan. Mental Health Research Institute Fund for the Behavioral Sciences (U.S.) Institute of Management Sciences Society for General Systems Research International Society for the Systems Sciences |
件 名 | LCSH:Psychology -- Periodicals
全ての件名で検索
LCSH:Social sciences -- Periodicals 全ての件名で検索 MESH:Behavioral Sciences -- periodicals 全ての件名で検索 |
ISSN | 00057940 |
NCID | AA00073757 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:28回
※2020年8月16日以降