カケイ チョウサ ネンポウ. カケイ シュウシヘン(フタリ イジョウ ノ セタイ)
家計調査年報. 家計収支編(二人以上の世帯) / 総務省統計局 [編] = Annual report on the family income and expenditure survey. Income and expenditure (two-or-more-person households) / Statistics Bureau, Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications, Japan
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
巻次年月次 | 平成14年 (平14)-平成16年 (平16) |
版 | [市販本版] |
出版情報 | 東京 : 日本統計協会 , 2003-2005 |
大きさ | 3冊 ; 26cm |
雑誌巻号一覧 |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号をクリックすると、詳細が確認できます。
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
今出川図書館 | 14-16 | 2002-2004 | 359.36||KS23 |
|
経済学部 | 14-16 | 2002-2004 | 359.36||KS23 | 統計コーナー |
商学部 | 14-16 | 2002-2004 | 359.36||KS23 |
|
人文科学研究所 | 14-16 | 2002-2004 | 359.36||KS23 |
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | SB00955214 |
---|---|
刊行頻度 | 年刊 |
本文言語 | 日本語 |
変遷注記 | 継続前誌:家計調査年報 / 総理府統計局 [編] = Annual report of family income and expenditure survey / Bureau of Statistics, Office of the Prime Minister 継続後誌:家計調査年報. 家計収支編 / 総務省統計局 [編] = Annual report on the family income and expenditure survey. Income and expenditure / Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and communications, Japan |
一般注記 | 並列責任表示変更: Statistics Bureau, Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications, Japan (平成14年 (平14))→Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan (平成15年 (平15)-平成16年 (平16)) 付属資料: CD-ROM1枚 同タイトルの総理府統計局発行の公文書版あり<AA11862522> |
著者標目 | *総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> |
件 名 | NDLSH:生計費 -- 統計 全ての件名で検索 |
NCID | AA11845341 |
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:16回
※2020年8月16日以降