シャカイセイ ノ キゲン ト シンカ シロン : シュ ト セイ オ コエタ ヒカク ケンキュウ ノ タメ ニ
社会性の起原と進化始論 : 種と性を越えた比較研究のために = The origin and evolution of human sociality / 河合香吏編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 京都 : 京都大学学術出版会 , 2025.3 |
大きさ | xv, 631p : 挿図, 地図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 寧静館1階(開架) |
|
389||K10378 | 259101516 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB13258711 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
内容注記 | 「社会性」とは何か、そしてその「起原」とは / 中村美知夫著 カミと孤独、また世捨て人 / 内堀基光著 「車輪の再発明」は避けられるのか / デイビッド・S.スプレイグ著 社会の糸、社会の神秘 / 森下翔著 ただ近くにいる同所性の根源的意味 / 田村大也著 人類の「宗教」史を捉えなおす / 外川昌彦著 チンパンジーは死なず、ただ消え去るのみ / 西江仁徳著 他者から/へのまなざしと集合的技術の生成 / 杉山祐子著 離合集散しづらくなったらどうするか? / 近藤祉秋著 将来の共存を可能にする所作としての交尾妨害 / 中川尚史著 身体装飾からヒトの社会性の進化を考える / 床呂郁哉著 縄文時代と弥生時代の人口構造 / 五十嵐由里子著 社会性のオントロギー / 大村敬一著 ニホンザルのアカンボウの集まり / 谷口晴香著 群れ生活における公共性と配慮 / 竹ノ下祐二著 「対称性」という観点で社会性の進化を考える / 春日直樹著 霊長類研究における研究手法の発展 / 森光由樹著 世界の終わりと動物のエスノグラフィー / 足立薫著 サルを観察する人、人を観察するサル / 花村俊吉著 モンキーからキンキーへ / 田中雅一著 開かれた社会性へ / 伊藤詞子著 |
一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 日本学術振興会・科学研究費補助金基盤研究(S)「社会性の起原と進化 : 人類学と霊長類学の協働に基づく人類進化理論の新開拓」(2019-2025年度、研究代表: 河合香吏、#19H05591)における共同研究の成果 文部科学省科学研究費補助金および日本学術振興会科学研究費補助金(課題番号#01041058' #07041026' #08041059' #11691186' #14701006' #20320131' #2370099' #25244043' #62041055' #12J01479' #17H06381' #17J09672' #17KT0058' #19H05737' #20H01403' #20H01409' #20J40285' #21H00642' #21H03688' #21H04380' #21K01070' #21K06359' #21K13547' #22KJ1639' #22H04929' #22K12530' #23K17352' #23K28390)、文部科学省グローバルCOEプログラム「生物の多様性と進化研究のための拠点形成」、日本学術振興会課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業(学術知共創プログラム)「身体性を通じた社会的分断の超克と多様性の実現」、日本霊長類学会2023年度福祉・保全活動助成、国立研究開発法人日本医療研究開発機構AMED(課題番号JP22fk0108634)、公益財団法人日本モンキーセンター外部資金、1987年度トヨタ財団研究助成金、京都大学霊長類研究所共同利用研究、京都大学野生動物研究センター共同利用研究の援助を受けて刊行されたもの 参照文献: 各章末 |
著者標目 | 河合, 香吏 (1961-) 編者 <カワイ, カオリ> |
件 名 | BSH:社会人類学 BSH:文化人類学 BSH:霊長類 NDLSH:社会人類学 |
分 類 | NDC9:389.04 NDC10:389.04 NDLC:G121 |
巻冊次 | ISBN:9784814005857 ; PRICE:6200円(税別) RefWorks出力(各巻) |
NCID | BD1121646X |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料の利用統計
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降