The untold history of the United States / written by Peter Kuznick, Matt Graham, Oliver Stone ; directed by Oliver Stone
(角川海外TVシリーズ)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | [Tokyo] : Kadokawa : 角川書店 [distributor] , 2013, c2012 |
大きさ | 5 videodiscs (581 min.) : sd., col. with b&w sequences ; 12 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 博遠館書庫(マルチ) | v. 1 | DV253.07||S9484||1 | 149151230 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫(マルチ) | v. 2 | DV253.07||S9484||2 | 149151231 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫(マルチ) | v. 3 | DV253.07||S9484||3 | 149151232 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫(マルチ) | v. 4 | DV253.07||S9484||4 | 149151233 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫(マルチ) | v. 5 | DV253.07||S9484||5 | 149151234 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 マルチ開架 | v. 1 | DV253.07||S9484||1 | 149251378 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 マルチ開架 | v. 2 | DV253.07||S9484||2 | 149251379 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 マルチ開架 | v. 3 | DV253.07||S9484||3 | 149251380 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 マルチ開架 | v. 4 | DV253.07||S9484||4 | 149251381 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 マルチ開架 | v. 5 | DV253.07||S9484||5 | 149251382 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB12858307 |
---|---|
本文言語 | 英語,日本語 |
別書名 | 背表紙タイトル:オリバー・ストーンもうひとつのアメリカ史 |
内容注記 | v. 1. World War Two Roosevelt, Truman & Wallace v. 2. The bomb The Cold War 1945-1950 v. 3. The 50s : Eisenhower, the bomb & the Third World JFK : to the brink v. 4. Johnson, Nixon & Vietnam : reversal of fortune Reagan, Gorvachev & Third World : rise of the right v. 5. Bush & Clinton : American triumphalism--new world order Bush & Obama : age of terror |
一般注記 | In English; dubbed Japanese; with Japanese subtitles Narrated by Oliver Stone Made in 2012 DVD; Dolby Digital Issued in a container (19 cm.) DABR-4543 (v. 1 : レンタル専用); DABR-4544 (v. 2 : レンタル専用); DABR-4545 (v. 3 : レンタル専用); DABR-4546 (v. 4 : レンタル専用); DABR-4547 (v. 5 : レンタル専用) |
著者標目 | Kuznick, Peter J. Graham, Matt Stone, Oliver, 1946- |
巻冊次 | v. 1 RefWorks出力(各巻) v. 2 RefWorks出力(各巻) v. 3 RefWorks出力(各巻) v. 4 RefWorks出力(各巻) v. 5 RefWorks出力(各巻) |
資料種別 | ビデオレコード |
NCID | BB16411515 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:5回
※2020年8月16日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降