フエイ ホジョウ セイビ ジギョウ トウキキタ チク ニ トモナウ トウキミナミ イセキ ハックツ チョウサ ガイヨウ
府営圃場整備事業陶器北地区に伴う陶器南遺跡発掘調査概要 / [大阪府教育委員会文化財保護課編集]
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | [大阪] : 大阪府教育委員会 , 1995- |
大きさ | 冊 ; 30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 文化史・考古学資料室 | [1] | 216.3||O9483||1 | 122200001 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 2 | 216.3||O9483||2 | 122200002 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 3 | 216.3||O9483||3 | 122200003 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 4 | 216.3||O9483||4 | 122200004 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 5 | 216.3||O9483||5 | 122200005 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 6 | 216.3||O9483||6 | 122200006 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 7 | 216.3||O9483||7 | 122200007 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 8 | 216.3||O9483||8 | 122200008 |
|
|
|
|||
文学部 文化史・考古学資料室 | 9 | 216.3||O9483||9 | 042204444 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | [1] | 216.3||O9483||1 | 069115492 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 2 | 216.3||O9483||2 | 069115493 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 3 | 216.3||O9483||3 | 069115494 |
|
|
|
|||
歴史資料館 | 4 | 216.3||O9483||4 | 069115379 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB10178648 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:陶器南遺跡発掘調査概要 : 府営圃場整備事業陶器北地区に伴う その他のタイトル:陶器南遺跡発掘調査概要 その他のタイトル:府営ほ場整備事業陶器北地区に伴う調査 その他のタイトル:府営ほ場整備事業陶器北地区に伴う平成9年度1区から5区の調査 異なりアクセスタイトル:Reserch report on cultural property II in Osaka prefecture japan |
一般注記 | 記述は[1]による タイトルは表紙による. 背表紙・奥付のタイトル: 陶器南遺跡発掘調査概要 堺市陶器北所在 2の表紙: 堺市陶器北所在陶器南遺跡発掘調査概要II 4,6,7のタイトル関連情報: 府営ほ場整備事業陶器北地区に伴う調査 5のタイトル関連情報: 府営ほ場整備事業陶器北地区に伴う平成9年度1区から5区の調査 8の背・表紙タイトル: 陶器南遺跡発掘調査概要 9の背・表紙・奥付タイトル: 陶器南遺跡発掘調査概要 [1]: 30p, 図版17枚, (1995) 2: 44p, 図版14枚 (1996.3) 3: 61p, 図版21枚, (1997.3) 4: 32p, 図版8枚, (1998.3) 8: 34p, 図版10枚, (2001.3) 9: 61p, 図版14枚, (2004.3) |
著者標目 | 大阪府教育委員会文化財保護課 <オオサカフ キョウイク イインカイ ブンカザイ ホゴカ> |
件 名 | BSH:遺跡・遺物 -- 堺市 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC7:210.02 NDC8:210.2 NDC9:210.0254 |
巻冊次 | [1] RefWorks出力(各巻) 2 RefWorks出力(各巻) 3 RefWorks出力(各巻) 4 RefWorks出力(各巻) 5 RefWorks出力(各巻) 6 RefWorks出力(各巻) 7 RefWorks出力(各巻) 8 RefWorks出力(各巻) 9 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BN15301469 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:9回
※2020年8月16日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降