A KWIC concordance to The Canterbury tales / edited by Akio Oizumi ; programmed by Kunihiro Miki
(Alpha-Omega ; Reihe C ; Englische Autoren ; 1 . { A Complete concordance to the works of Geoffrey Chaucer / edited by Akio Oizumi ; programmed by Kunihiro Miki } ; v. 1-4)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | Hildesheim ; New York : G. Olms , 1991 |
大きさ | 4 v. : port. ; 28 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 博遠館書庫 | [pt. 1] | 930.28A||C-43||1 | 911006141 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | [pt. 2] | 930.28A||C-43||2 | 911006142 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | [pt. 3] | 930.28A||C-43||3 | 911006143 |
|
|
|
|||
今出川図書館 博遠館書庫 | [general word index] | 930.28A||C-43||4 | 911006144 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 書庫1階 | [pt. 1] | 930.28A||C-43||1 | 249201922 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 書庫1階 | [pt. 2] | 930.28A||C-43||2 | 249201923 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 書庫1階 | [pt. 3] | 930.28A||C-43||3 | 249201924 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 書庫1階 | [general word index] | 930.28A||C-43||4 | 249201925 |
|
|
|
|||
文学部 英文・参考 | [pt. 1] | 930.28A||C-43||1 | 912005365 | T322 |
|
|
|||
文学部 英文・参考 | [pt. 2] | 930.28A||C-43||2 | 912005867 | T322 |
|
|
|||
文学部 英文・参考 | [pt. 3] | 930.28A||C-43||3 | 912008069 | T322 |
|
|
|||
文学部 英文・参考 | [general word index] | 930.28A||C-43||4 | 912008070 | T322 |
|
|
|||
グローバル・コミュニケーション学部 | [pt. 1] | 930.28A||C-43||1 | 912008614 |
|
|
|
|||
グローバル・コミュニケーション学部 | [pt. 2] | 930.28A||C-43||2 | 912008615 |
|
|
|
|||
グローバル・コミュニケーション学部 | [pt. 3] | 930.28A||C-43||3 | 912008616 |
|
|
|
|||
グローバル・コミュニケーション学部 | [general word index] | 930.28A||C-43||4 | 912008617 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00151773 |
---|---|
本文言語 | 英語 |
別書名 | 背表紙タイトル:The Canterbury tales |
著者標目 | 大泉, 昭夫 (1935-) <オオイズミ, アキオ> Miki, Kunihiro |
件 名 | LCSH:Chaucer, Geoffrey, d. 1400 -- Concordances 全ての件名で検索 |
巻冊次 | [pt. 1] ; ISBN:3487094134 RefWorks出力(各巻) [pt. 2] ; ISBN:3487094142 RefWorks出力(各巻) [pt. 3] ; ISBN:3487094150 RefWorks出力(各巻) [general word index] ; ISBN:3487094169 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BA12244673 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:10回
※2020年8月16日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降