こちらに共通ヘッダが追加されます。

このページのリンク

メイジ ネンカン キョウイク トウケイ シリョウ
明治年間教育統計資料

データ種別 図書
出版者 東京 : 雄松堂フィルム出版
出版年 1967.11
大きさ 80リール ; 35mm

所蔵情報を非表示

今出川図書館 マイクロ保管庫 1 北海道 明治18〜45年 FM||9||1 851211001 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 2 青森 明治15〜45年 FM||9||2 851211002 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 3 岩手 明治15〜45年 FM||9||3 851211003 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 4 宮城 明治15〜35年 FM||9||4 851211004 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 5 宮城 明治36〜45年 FM||9||5 851211005 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 6 秋田 明治16〜37年 FM||9||6 851211006 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 7 秋田 明治38〜45年 FM||9||7 851211007 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 8 山形 明治18〜36年 FM||9||8 851211008 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 9 山形 明治37〜45年 FM||9||9 851211009 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 10 福島 明治14〜35年 FM||9||10 851211010 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 11 福島 明治36〜45年 FM||9||11 851211011 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 12 茨城 明治14〜36年 FM||9||12 851211012 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 13 茨城 明治37〜41年 FM||9||13 851211013 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 14 茨城 明治42〜45年 FM||9||14 851211014 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 15 栃木 明治19〜45年 FM||9||15 851211015 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 16 群馬 明治16〜31年 FM||9||16 851211016 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 17 群馬 明治32〜38年 FM||9||17 851211017 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 18 群馬 明治39〜45年 FM||9||18 851211018 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 19 群馬 明治16〜31年 FM||9||19 851211019 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 20 埼玉 明治39〜45年 FM||9||20 851211020 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 21 千葉 明治20〜37年 FM||9||21 851211021 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 22 千葉 明治38〜45年 FM||9||22 851211022 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 23 東京 明治15〜34年 FM||9||23 851211023 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 24 東京 明治35〜45年 FM||9||24 851211024 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 25 神奈川 明治17〜45年 FM||9||25 851211025 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 26 新潟 明治16〜36年 FM||9||26 851211026 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 27 新潟 明治37〜39年 FM||9||27 851211027 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 28 新潟 明治40〜45年 FM||9||28 851211028 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 29 富山 明治15〜35年 FM||9||29 851211029 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 30 富山 明治36〜40年 FM||9||30 851211030 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 31 富山 明治41〜45年 FM||9||31 851211031 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 32 石川 明治16〜37年 FM||9||32 851211032 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 33 石川 明治38〜45年 FM||9||33 851211033 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 34 福井 明治15〜39年 FM||9||34 851211034 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 35 福井 明治40〜45年 FM||9||35 851211035 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 36 山梨 明治15〜31年 FM||9||36 851211036 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 37 山梨 明治32〜45年 FM||9||37 851211037 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 38 長野 明治16〜45年 FM||9||38 851211038 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 39 岐阜 明治16〜45年 FM||9||39 851211039 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 40 静岡 明治17〜32年 FM||9||40 851211040 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 41 静岡 明治33〜45年 FM||9||41 851211041 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 42 愛知 明治17〜45年 FM||9||42 851211042 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 43 三重 明治15〜34年 FM||9||43 851211043 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 44 三重 明治35〜45年 FM||9||44 851211044 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 45 滋賀 明治16〜35年 FM||9||45 851211045 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 46 滋賀 明治36〜45年 FM||9||46 851211046 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 47 京都 明治16〜39年 FM||9||47 851211047 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 48 京都 明治40〜45年 FM||9||48 851211048 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 49 大阪 明治15〜28年 FM||9||49 851211049 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 50 大阪 明治29〜37年 FM||9||50 851211050 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 51 大阪 明治38〜45年 FM||9||51 851211051 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 52 兵庫 明治16〜38年 FM||9||52 851211052 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 53 兵庫 明治39〜45年 FM||9||53 851211053 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 54 奈良 明治15〜45年 FM||9||54 851211054 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 55 和歌山 明治16〜45年 FM||9||55 851211055 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 56 鳥取 明治15〜45年 FM||9||56 851211056 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 57 島根 明治17〜37年 FM||9||57 851211057 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 58 島根 明治38〜41年 FM||9||58 851211058 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 59 島根 明治42〜45年 FM||9||59 851211059 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 60 岡山 明治15〜35年 FM||9||60 851211060 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 61 岡山 明治36〜45年 FM||9||61 851211061 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 62 広島 明治15〜45年 FM||9||62 851211062 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 63 山口 明治15〜45年 FM||9||63 851211063 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 64 徳島 明治23〜45年 FM||9||64 851211064 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 65 香川 明治15〜45年 FM||9||65 851211065 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 66 愛媛 明治17〜45年 FM||9||66 851211066 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 67 高知 明治16〜45年 FM||9||67 851211067 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 68 福岡 明治15〜36年 FM||9||68 851211068 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 69 福岡 明治37〜41年 FM||9||69 851211069 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 70 福岡 明治42〜45年 FM||9||70 851211070 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 71 佐賀 明治15〜39年 FM||9||71 851211071 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 72 佐賀 明治40〜45年 FM||9||72 851211072 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 73 長崎 明治17〜45年 FM||9||73 851211073 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 74 熊本 明治15〜45年 FM||9||74 851211074 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 75 大分 明治15〜36年 FM||9||75 851211075 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 76 大分 明治37〜45年 FM||9||76 851211076 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 77 宮崎 明治15〜45年 FM||9||77 851211077 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 78 鹿児島 明治21〜37年 FM||9||78 851211078 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 79 鹿児島 明治38〜45年 FM||9||79 851211079 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 80 沖縄 明治15〜45年 FM||9||80 851211080 カウンター請求

書誌詳細を非表示

書誌ID BB00414445
本文言語 日本語
件 名 NDLSH:日本 -- 教育 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:370.59
NDLC:FB14
巻冊次 set ; PRICE:全360000円 RefWorks出力(各巻)
1 北海道 明治18〜45年 RefWorks出力(各巻)
2 青森 明治15〜45年 RefWorks出力(各巻)
3 岩手 明治15〜45年 RefWorks出力(各巻)
4 宮城 明治15〜35年 RefWorks出力(各巻)
5 宮城 明治36〜45年 RefWorks出力(各巻)
6 秋田 明治16〜37年 RefWorks出力(各巻)
7 秋田 明治38〜45年 RefWorks出力(各巻)
8 山形 明治18〜36年 RefWorks出力(各巻)
9 山形 明治37〜45年 RefWorks出力(各巻)
10 福島 明治14〜35年 RefWorks出力(各巻)
11 福島 明治36〜45年 RefWorks出力(各巻)
12 茨城 明治14〜36年 RefWorks出力(各巻)
13 茨城 明治37〜41年 RefWorks出力(各巻)
14 茨城 明治42〜45年 RefWorks出力(各巻)
15 栃木 明治19〜45年 RefWorks出力(各巻)
16 群馬 明治16〜31年 RefWorks出力(各巻)
17 群馬 明治32〜38年 RefWorks出力(各巻)
18 群馬 明治39〜45年 RefWorks出力(各巻)
19 群馬 明治16〜31年 RefWorks出力(各巻)
20 埼玉 明治39〜45年 RefWorks出力(各巻)
21 千葉 明治20〜37年 RefWorks出力(各巻)
22 千葉 明治38〜45年 RefWorks出力(各巻)
23 東京 明治15〜34年 RefWorks出力(各巻)
24 東京 明治35〜45年 RefWorks出力(各巻)
25 神奈川 明治17〜45年 RefWorks出力(各巻)
26 新潟 明治16〜36年 RefWorks出力(各巻)
27 新潟 明治37〜39年 RefWorks出力(各巻)
28 新潟 明治40〜45年 RefWorks出力(各巻)
29 富山 明治15〜35年 RefWorks出力(各巻)
30 富山 明治36〜40年 RefWorks出力(各巻)
31 富山 明治41〜45年 RefWorks出力(各巻)
32 石川 明治16〜37年 RefWorks出力(各巻)
33 石川 明治38〜45年 RefWorks出力(各巻)
34 福井 明治15〜39年 RefWorks出力(各巻)
35 福井 明治40〜45年 RefWorks出力(各巻)
36 山梨 明治15〜31年 RefWorks出力(各巻)
37 山梨 明治32〜45年 RefWorks出力(各巻)
38 長野 明治16〜45年 RefWorks出力(各巻)
39 岐阜 明治16〜45年 RefWorks出力(各巻)
40 静岡 明治17〜32年 RefWorks出力(各巻)
41 静岡 明治33〜45年 RefWorks出力(各巻)
42 愛知 明治17〜45年 RefWorks出力(各巻)
43 三重 明治15〜34年 RefWorks出力(各巻)
44 三重 明治35〜45年 RefWorks出力(各巻)
45 滋賀 明治16〜35年 RefWorks出力(各巻)
46 滋賀 明治36〜45年 RefWorks出力(各巻)
47 京都 明治16〜39年 RefWorks出力(各巻)
48 京都 明治40〜45年 RefWorks出力(各巻)
49 大阪 明治15〜28年 RefWorks出力(各巻)
50 大阪 明治29〜37年 RefWorks出力(各巻)
51 大阪 明治38〜45年 RefWorks出力(各巻)
52 兵庫 明治16〜38年 RefWorks出力(各巻)
53 兵庫 明治39〜45年 RefWorks出力(各巻)
54 奈良 明治15〜45年 RefWorks出力(各巻)
55 和歌山 明治16〜45年 RefWorks出力(各巻)
56 鳥取 明治15〜45年 RefWorks出力(各巻)
57 島根 明治17〜37年 RefWorks出力(各巻)
58 島根 明治38〜41年 RefWorks出力(各巻)
59 島根 明治42〜45年 RefWorks出力(各巻)
60 岡山 明治15〜35年 RefWorks出力(各巻)
61 岡山 明治36〜45年 RefWorks出力(各巻)
62 広島 明治15〜45年 RefWorks出力(各巻)
63 山口 明治15〜45年 RefWorks出力(各巻)
64 徳島 明治23〜45年 RefWorks出力(各巻)
65 香川 明治15〜45年 RefWorks出力(各巻)
66 愛媛 明治17〜45年 RefWorks出力(各巻)
67 高知 明治16〜45年 RefWorks出力(各巻)
68 福岡 明治15〜36年 RefWorks出力(各巻)
69 福岡 明治37〜41年 RefWorks出力(各巻)
70 福岡 明治42〜45年 RefWorks出力(各巻)
71 佐賀 明治15〜39年 RefWorks出力(各巻)
72 佐賀 明治40〜45年 RefWorks出力(各巻)
73 長崎 明治17〜45年 RefWorks出力(各巻)
74 熊本 明治15〜45年 RefWorks出力(各巻)
75 大分 明治15〜36年 RefWorks出力(各巻)
76 大分 明治37〜45年 RefWorks出力(各巻)
77 宮崎 明治15〜45年 RefWorks出力(各巻)
78 鹿児島 明治21〜37年 RefWorks出力(各巻)
79 鹿児島 明治38〜45年 RefWorks出力(各巻)
80 沖縄 明治15〜45年 RefWorks出力(各巻)
資料種別 マイクロ形態
NCID BA3942339X

 類似資料

 この資料を見た人はこんな資料も見ています