こちらに共通ヘッダが追加されます。

このページのリンク

シュウギョウシャ ノ ショクギョウ ダイブンルイ セタイ ノ カタ
就業者の職業 (大分類), 世帯の型 / 総務省統計局編集
(国勢調査報告 / 総理府統計局編 ; 平成17年 第4巻)

データ種別 図書
出版者 東京 : 日本統計協会
出版年 2007.8-
大きさ 冊 ; 27cm + CD-ROM1枚

所蔵情報を非表示

今出川図書館 学外倉庫 その1 全国編 358.1||K||2005:4:1 089100456 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 358.1||K||2005:4:2:1 089100457 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 02 青森県 358.1||K||2005:4:2:2 079104793 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 03 岩手県 358.1||K||2005:4:2:3 079107231 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 04 宮城県 358.1||K||2005:4:2:4 079104794 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 05 秋田県 358.1||K||2005:4:2:5 079107232 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 06 山形県 358.1||K||2005:4:2:6 079105548 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 07 福島県 358.1||K||2005:4:2:7 079105549 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 08 茨城県 358.1||K||2005:4:2:8 089100458 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 09 栃木県 358.1||K||2005:4:2:9 079108800 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 10 群馬県 358.1||K||2005:4:2:10 079107233 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 11 埼玉県 358.1||K||2005:4:2:11 079106090 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 12 千葉県 358.1||K||2005:4:2:12 079104795 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 13 東京都 358.1||K||2005:4:2:13 089100459 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 14 神奈川県 358.1||K||2005:4:2:14 079107234 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 15 新潟県 358.1||K||2005:4:2:15 079106091 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 16 富山県 358.1||K||2005:4:2:16 079107235 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 17 石川県 358.1||K||2005:4:2:17 079105550 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 18 福井県 358.1||K||2005:4:2:18 079107236 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 358.1||K||2005:4:2:19 079104796 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 20 長野県 358.1||K||2005:4:2:20 079106092 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 21 岐阜県 358.1||K||2005:4:2:21 079107237 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 22 静岡県 358.1||K||2005:4:2:22 079106093 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県 358.1||K||2005:4:2:23 089100460 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 24 三重県 358.1||K||2005:4:2:24 079105551 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 25 滋賀県 358.1||K||2005:4:2:25 079108801 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 26 京都府 358.1||K||2005:4:2:26 079108802 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 27 大阪府 358.1||K||2005:4:2:27 089100461 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 28 兵庫県 358.1||K||2005:4:2:28 079107238 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 29 奈良県 358.1||K||2005:4:2:29 089100462 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 358.1||K||2005:4:2:30 079106094 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 31 鳥取県 358.1||K||2005:4:2:31 079104797 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 32 島根県 358.1||K||2005:4:2:32 079105552 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 33 岡山県 358.1||K||2005:4:2:33 089100463 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 34 広島県 358.1||K||2005:4:2:34 079105553 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 35 山口県 358.1||K||2005:4:2:35 079105554 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 36 徳島県 358.1||K||2005:4:2:36 079106095 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 37 香川県 358.1||K||2005:4:2:37 079104798 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 38 愛媛県 358.1||K||2005:4:2:38 079106096 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 39 高知県 358.1||K||2005:4:2:39 079104799 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 40 福岡県 358.1||K||2005:4:2:40 079108803 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 41 佐賀県 358.1||K||2005:4:2:41 079106097 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 42 長崎県 358.1||K||2005:4:2:42 079105555 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 43 熊本県 358.1||K||2005:4:2:43 079108804 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 44 大分県 358.1||K||2005:4:2:44 079106098 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 45 宮崎県 358.1||K||2005:4:2:45 079104800 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 46 鹿児島県 358.1||K||2005:4:2:46 089100464 付属CD-ROM:カウンター請求

今出川図書館 学外倉庫 その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県 358.1||K||2005:4:2:47 079108805 付属CD-ROM:カウンター請求

社会学部 参考 B1書庫 その2 都道府県・市区町村編 26 京都府 358.1||K||2005:4:2:26 102300195


社会学部 参考 B1書庫 その2 都道府県・市区町村編 27 大阪府 358.1||K||2005:4:2:27 102300196


経済学部 国勢調査 その1 全国編 358.1||K||2005:4:1 084000029 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 358.1||K||2005:4:2:1 084000030 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 02 青森県 358.1||K||2005:4:2:2 074000394 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 03 岩手県 358.1||K||2005:4:2:3 074000635 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 04 宮城県 358.1||K||2005:4:2:4 074000391 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 05 秋田県 358.1||K||2005:4:2:5 074000636 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 06 山形県 358.1||K||2005:4:2:6 074000496 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 07 福島県 358.1||K||2005:4:2:7 074000495 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 08 茨城県 358.1||K||2005:4:2:8 084000031 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 09 栃木県 358.1||K||2005:4:2:9 074000751 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 10 群馬県 358.1||K||2005:4:2:10 074000637 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 11 埼玉県 358.1||K||2005:4:2:11 074000531 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 12 千葉県 358.1||K||2005:4:2:12 074000392 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 13 東京都 358.1||K||2005:4:2:13 084000032 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 14 神奈川県 358.1||K||2005:4:2:14 074000638 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 15 新潟県 358.1||K||2005:4:2:15 074000532 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 16 富山県 358.1||K||2005:4:2:16 074000639 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 17 石川県 358.1||K||2005:4:2:17 074000494 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 18 福井県 358.1||K||2005:4:2:18 074000640 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 358.1||K||2005:4:2:19 074000393 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 20 長野県 358.1||K||2005:4:2:20 074000533 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 21 岐阜県 358.1||K||2005:4:2:21 074000641 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 22 静岡県 358.1||K||2005:4:2:22 074000534 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県 358.1||K||2005:4:2:23 084000033 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 24 三重県 358.1||K||2005:4:2:24 074000493 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 25 滋賀県 358.1||K||2005:4:2:25 074000752 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 26 京都府 358.1||K||2005:4:2:26 074000753 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 27 大阪府 358.1||K||2005:4:2:27 084000034 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 28 兵庫県 358.1||K||2005:4:2:28 074000642 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 29 奈良県 358.1||K||2005:4:2:29 084000035 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 358.1||K||2005:4:2:30 074000535 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 31 鳥取県 358.1||K||2005:4:2:31 074000395 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 32 島根県 358.1||K||2005:4:2:32 074000500 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 33 岡山県 358.1||K||2005:4:2:33 084000036 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 34 広島県 358.1||K||2005:4:2:34 074000499 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 35 山口県 358.1||K||2005:4:2:35 074000498 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 36 徳島県 358.1||K||2005:4:2:36 074000536 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 37 香川県 358.1||K||2005:4:2:37 074000396 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 38 愛媛県 358.1||K||2005:4:2:38 074000537 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 39 高知県 358.1||K||2005:4:2:39 074000397 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 40 福岡県 358.1||K||2005:4:2:40 074000754 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 41 佐賀県 358.1||K||2005:4:2:41 074000538 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 42 長崎県 358.1||K||2005:4:2:42 074000497 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 43 熊本県 358.1||K||2005:4:2:43 074000755 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 44 大分県 358.1||K||2005:4:2:44 074000539 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 45 宮崎県 358.1||K||2005:4:2:45 074000398 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 46 鹿児島県 358.1||K||2005:4:2:46 084000037 CD-ROMはB2閉架

経済学部 国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県 358.1||K||2005:4:2:47 074000756 CD-ROMはB2閉架

書誌詳細を非表示

書誌ID BB10238081
本文言語 日本語,英語
別書名 標題紙タイトル:Occupation (major groups) of employed persons, types of household
異なりアクセスタイトル:就業者の職業大分類世帯の型
異なりアクセスタイトル:Occupation major groups of employed persons, types of household
一般注記 英文併記
付属資料: 各巻CD-ROM (1枚 ; 12cm)
著者標目  総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク>
分 類 NDC8:358.1
NDC9:358.1
巻冊次 その1 全国編 ; ISBN:9784822334697 ; PRICE:5250円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 ; ISBN:9784822333133 ; PRICE:7245円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 02 青森県 ; ISBN:9784822333140 ; PRICE:4725円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 03 岩手県 ; ISBN:9784822333157 ; PRICE:4500円+税 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 04 宮城県 ; ISBN:9784822333164 ; PRICE:5985円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 05 秋田県 ; ISBN:9784822333171 ; PRICE:4400円+税 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 06 山形県 ; ISBN:9784822333188 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 07 福島県 ; ISBN:9784822333195 ; PRICE:4935円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 08 茨城県 ; ISBN:9784822333201 ; PRICE:4830円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 09 栃木県 ; ISBN:9784822333218 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 10 群馬県 ; ISBN:9784822333225 ; PRICE:4500円+税 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 11 埼玉県 ; ISBN:9784822333232 ; PRICE:6300円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 12 千葉県 ; ISBN:9784822333249 ; PRICE:6300円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 13 東京都 ; ISBN:9784822333256 ; PRICE:6405円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 14 神奈川県 ; ISBN:9784822333263 ; PRICE:7000円+税 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 15 新潟県 ; ISBN:9784822333270 ; PRICE:4830円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 16 富山県 ; ISBN:9784822333287 ; PRICE:4300円+税 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 17 石川県 ; ISBN:9784822333294 ; PRICE:4515円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 18 福井県 ; ISBN:9784822333300 ; PRICE:4300円+税 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 ; ISBN:9784822333317 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 20 長野県 ; ISBN:9784822333324 ; PRICE:5040円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 21 岐阜県 ; ISBN:9784822333331 ; PRICE:4600円+税 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 22 静岡県 ; ISBN:9784822333348 ; PRICE:6090円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県 ; ISBN:9784822333355 ; PRICE:6300円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 24 三重県 ; ISBN:9784822333362 ; PRICE:4725円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 25 滋賀県 ; ISBN:9784822333379 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 26 京都府 ; ISBN:9784822333386 ; PRICE:5985円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 27 大阪府 ; ISBN:9784822333393 ; PRICE:6195円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 28 兵庫県 ; ISBN:9784822333409 ; PRICE:5900円+税 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 29 奈良県 ; ISBN:9784822333416 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 ; ISBN:9784822333423 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 31 鳥取県 ; ISBN:9784822333430 ; PRICE:4515円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 32 島根県 ; ISBN:9784822333447 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 33 岡山県 ; ISBN:9784822333454 ; PRICE:4725円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 34 広島県 ; ISBN:9784822333461 ; PRICE:6090円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 35 山口県 ; ISBN:9784822333478 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 36 徳島県 ; ISBN:9784822333485 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 37 香川県 ; ISBN:9784822333492 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 38 愛媛県 ; ISBN:9784822333508 ; PRICE:4725円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 39 高知県 ; ISBN:9784822333515 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 40 福岡県 ; ISBN:9784822333522 ; PRICE:7560円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 41 佐賀県 ; ISBN:9784822333539 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 42 長崎県 ; ISBN:9784822333546 ; PRICE:4725円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 43 熊本県 ; ISBN:9784822333553 ; PRICE:4935円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 44 大分県 ; ISBN:9784822333560 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 45 宮崎県 ; ISBN:9784822333577 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 46 鹿児島県 ; ISBN:9784822333584 ; PRICE:4935円 RefWorks出力(各巻)
その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県 ; ISBN:9784822333591 ; PRICE:4620円 RefWorks出力(各巻)
NCID BA83062213
目次・あらすじ

 類似資料

 この資料を見た人はこんな資料も見ています