こちらに共通ヘッダが追加されます。

このページのリンク

タイショウ ショウワ フケン キョウイク トウケイ シリョウ
大正昭和府県教育統計資料

データ種別 図書
出版者 東京 : 雄松堂フィルム出版
出版年 19--
大きさ 120リール ; 35mm

所蔵情報を非表示

今出川図書館 マイクロ保管庫 1 北海道 大正2〜大正9年 FM||10||1 851211081 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 2 北海道 大正10〜昭和3年 FM||10||2 851211082 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 3 北海道 昭和4〜昭和11年 FM||10||3 851211083 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 4 青森 大正2〜大正15年 FM||10||4 851211084 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 5 青森 昭和2〜昭和18年 FM||10||5 851211085 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 6 岩手 大正2〜大正15年 FM||10||6 851211086 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 7 岩手 昭和2〜昭和15年 FM||10||7 851211087 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 8 宮城 大正2〜大正15年 FM||10||8 851211088 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 9 宮城 昭和2〜昭和13年 FM||10||9 851211089 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 10 秋田 大正2〜大正15年 FM||10||10 851211090 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 11 秋田 昭和2〜昭和13年 FM||10||11 851211091 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 12 山形 大正2〜大正10年 FM||10||12 851211092 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 13 山形 大正11〜昭和5年 FM||10||13 851211093 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 14 山形 昭和6〜昭和14年 FM||10||14 851211094 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 15 福島 大正2〜大正15年 FM||10||15 851211095 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 16 福島 昭和2〜昭和15年 FM||10||16 851211096 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 17 茨城 大正2〜大正10年 FM||10||17 851211097 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 18 茨城 大正11〜昭和5年 FM||10||18 851211098 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 19 茨城 昭和6〜昭和14年 FM||10||19 851211099 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 20 栃木 大正2〜大正15年 FM||10||20 851211100 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 21 栃木 昭和2〜昭和14年 FM||10||21 851211101 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 22 群馬 大正2〜大正11年 FM||10||22 851211102 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 23 群馬 大正12〜昭和7年 FM||10||23 851211103 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 24 群馬 昭和8〜昭和19年 FM||10||24 851211104 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 25 埼玉 大正2〜大正15年 FM||10||25 851211105 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 26 埼玉 昭和2〜昭和18年 FM||10||26 851211106 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 27 千葉 大正2〜大正11年 FM||10||27 851211107 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 28 千葉 大正12〜昭和6年 FM||10||28 851211108 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 29 千葉 昭和7〜昭和15年 FM||10||29 851211109 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 30 東京 大正2〜大正9年 FM||10||30 851211110 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 31 東京 大正10〜昭和2年 FM||10||31 851211111 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 32 東京 昭和3〜昭和9年 FM||10||32 851211112 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 33 東京 昭和10〜昭和16年 FM||10||33 851211113 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 34 神奈川 大正2〜大正15年 FM||10||34 851211114 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 35 神奈川 昭和2〜昭和9年 FM||10||35 851211115 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 36 神奈川 昭和10〜昭和15年 FM||10||36 851211116 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 37 新潟 大正2〜大正11年 FM||10||37 851211117 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 38 新潟 大正12〜昭和7年 FM||10||38 851211118 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 39 新潟 昭和8〜昭和22年 FM||10||39 851211119 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 40 富山 大正2〜大正10年 FM||10||40 851211120 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 42 富山 昭和6〜昭和15年 FM||10||42 851211122 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 43 石川 大正2〜大正15年 FM||10||43 851211123 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 44 石川 昭和2〜昭和15年 FM||10||44 851211124 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 45 福井 大正2〜大正15年 FM||10||45 851211125 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 46 福井 昭和2〜昭和17年 FM||10||46 851211126 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 47 山梨 大正2〜大正15年 FM||10||47 851211127 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 48 山梨 昭和2〜昭和16年 FM||10||48 851211128 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 49 長野 大正2〜大正15年 FM||10||49 851211129 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 50 長野 昭和2〜昭和13年 FM||10||50 851211130 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 51 岐阜 大正3〜昭和15年 FM||10||51 851211131 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 52 静岡 大正2〜大正15年 FM||10||52 851211132 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 53 静岡 昭和2〜昭和3年 FM||10||53 851211133 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 54 静岡 昭和4〜昭和5年 FM||10||54 851211134 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 55 静岡 昭和6〜昭和9年 FM||10||55 851211135 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 56 静岡 昭和10〜昭和15年 FM||10||56 851211136 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 57 愛知 大正2〜大正10年 FM||10||57 851211137 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 58 愛知 大正11〜昭和4年 FM||10||58 851211138 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 59 愛知 昭和5〜昭和10年 FM||10||59 851211139 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 60 愛知 昭和11〜昭和16年 FM||10||60 851211140 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 61 三重 大正2〜大正9年 FM||10||61 851211141 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 62 三重 大正10〜昭和3年 FM||10||62 851211142 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 63 三重 昭和4〜昭和9年 FM||10||63 851211143 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 64 三重 昭和10〜昭和15年 FM||10||64 851211144 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 65 滋賀 大正2〜大正15年 FM||10||65 851211145 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 66 滋賀 昭和2〜昭和16年 FM||10||66 851211146 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 67 京都 大正2〜大正15年 FM||10||67 851211147 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 68 京都 昭和2〜昭和16年 FM||10||68 851211148 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 69 大阪 大正2〜大正10年 FM||10||69 851211149 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 70 大阪 大正11〜昭和5年 FM||10||70 851211150 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 71 大阪 昭和6〜昭和15年 FM||10||71 851211151 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 72 兵庫 大正2〜大正10年 FM||10||72 851211152 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 73 兵庫 大正11〜大正15年 FM||10||73 851211153 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 74 兵庫 昭和2〜昭和6年 FM||10||74 851211154 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 75 兵庫 昭和7〜昭和9年 FM||10||75 851211155 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 76 兵庫 昭和10〜昭和12年 FM||10||76 851211156 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 77 兵庫 昭和13〜昭和16年 FM||10||77 851211157 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 78 奈良 大正2〜昭和15年 FM||10||78 851211158 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 79 和歌山 大正2〜大正15年 FM||10||79 851211159 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 80 和歌山 昭和2〜昭和15年 FM||10||80 851211160 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 81 鳥取 大正2〜大正15年 FM||10||81 851211161 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 82 鳥取 昭和2〜昭和14年 FM||10||82 851211162 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 83 島根 大正2〜大正15年 FM||10||83 851211163 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 84 島根 昭和2〜昭和13年 FM||10||84 851211164 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 85 岡山 大正3〜大正15年 FM||10||85 851211165 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 86 岡山 昭和2〜昭和16年 FM||10||86 851211166 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 87 広島 大正2〜大正15年 FM||10||87 851211167 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 88 広島 昭和2〜昭和5年 FM||10||88 851211168 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 89 広島 昭和6〜昭和9年 FM||10||89 851211169 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 90 広島 昭和10〜昭和12年 FM||10||90 851211170 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 91 山口 大正2〜大正15年 FM||10||91 851211171 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 92 山口 昭和2〜昭和12年 FM||10||92 851211172 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 93 徳島 大正2〜大正15年 FM||10||93 851211173 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 94 徳島 昭和2〜昭和13年 FM||10||94 851211174 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 95 香川 大正2〜大正15年 FM||10||95 851211175 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 96 香川 昭和2〜昭和13年 FM||10||96 851211176 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 97 愛媛 大正2〜大正12年 FM||10||97 851211177 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 98 愛媛 大正13〜昭和6年 FM||10||98 851211178 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 99 愛媛 昭和7〜昭和16年 FM||10||99 851211179 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 100 高知 大正2〜大正15年 FM||10||100 851211180 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 101 高知 昭和2〜昭和14年 FM||10||101 851211181 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 102 福岡 大正2〜大正9年 FM||10||102 851211182 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 103 福岡 大正10〜大正15年 FM||10||103 851211183 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 104 福岡 昭和2〜昭和6年 FM||10||104 851211184 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 105 福岡 昭和7〜昭和11年 FM||10||105 851211185 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 106 福岡 昭和12〜昭和16年 FM||10||106 851211186 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 107 佐賀 大正2〜大正10年 FM||10||107 851211187 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 108 佐賀 大正11〜昭和4年 FM||10||108 851211188 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 109 佐賀 昭和5〜昭和13年 FM||10||109 851211189 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 110 長崎 大正2〜昭和13年 FM||10||110 851211190 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 111 熊本 大正2〜昭和15年 FM||10||111 851211191 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 112 大分 大正2〜大正10年 FM||10||112 851211192 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 113 大分 大正11〜昭和6年 FM||10||113 851211193 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 115 宮崎 大正2〜大正15年 FM||10||115 851211195 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 116 宮崎 昭和2〜昭和18年 FM||10||116 851211196 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 117 鹿児島 大正2〜大正15年 FM||10||117 851211197 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 118 鹿児島 昭和2〜昭和13年 FM||10||118 851211198 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 119 沖縄 大正2〜大正15年 FM||10||119 851211199 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 120 沖縄 昭和2〜昭和15年 FM||10||120 851211200 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 114 大分 昭和6〜昭和16年 FM||10||114 851211194 カウンター請求

今出川図書館 マイクロ保管庫 41 富山 大正12〜昭和5年 FM||10||41 851211121 カウンター請求

書誌詳細を非表示

書誌ID BB00414875
本文言語 日本語
件 名 NDLSH:日本 -- 教育 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:370.59
NDLC:FB14
巻冊次 set RefWorks出力(各巻)
1 北海道 大正2〜大正9年 RefWorks出力(各巻)
2 北海道 大正10〜昭和3年 RefWorks出力(各巻)
3 北海道 昭和4〜昭和11年 RefWorks出力(各巻)
4 青森 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
5 青森 昭和2〜昭和18年 RefWorks出力(各巻)
6 岩手 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
7 岩手 昭和2〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
8 宮城 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
9 宮城 昭和2〜昭和13年 RefWorks出力(各巻)
10 秋田 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
11 秋田 昭和2〜昭和13年 RefWorks出力(各巻)
12 山形 大正2〜大正10年 RefWorks出力(各巻)
13 山形 大正11〜昭和5年 RefWorks出力(各巻)
14 山形 昭和6〜昭和14年 RefWorks出力(各巻)
15 福島 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
16 福島 昭和2〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
17 茨城 大正2〜大正10年 RefWorks出力(各巻)
18 茨城 大正11〜昭和5年 RefWorks出力(各巻)
19 茨城 昭和6〜昭和14年 RefWorks出力(各巻)
20 栃木 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
21 栃木 昭和2〜昭和14年 RefWorks出力(各巻)
22 群馬 大正2〜大正11年 RefWorks出力(各巻)
23 群馬 大正12〜昭和7年 RefWorks出力(各巻)
24 群馬 昭和8〜昭和19年 RefWorks出力(各巻)
25 埼玉 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
26 埼玉 昭和2〜昭和18年 RefWorks出力(各巻)
27 千葉 大正2〜大正11年 RefWorks出力(各巻)
28 千葉 大正12〜昭和6年 RefWorks出力(各巻)
29 千葉 昭和7〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
30 東京 大正2〜大正9年 RefWorks出力(各巻)
31 東京 大正10〜昭和2年 RefWorks出力(各巻)
32 東京 昭和3〜昭和9年 RefWorks出力(各巻)
33 東京 昭和10〜昭和16年 RefWorks出力(各巻)
34 神奈川 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
35 神奈川 昭和2〜昭和9年 RefWorks出力(各巻)
36 神奈川 昭和10〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
37 新潟 大正2〜大正11年 RefWorks出力(各巻)
38 新潟 大正12〜昭和7年 RefWorks出力(各巻)
39 新潟 昭和8〜昭和22年 RefWorks出力(各巻)
40 富山 大正2〜大正10年 RefWorks出力(各巻)
41 富山 大正11〜昭和5年 RefWorks出力(各巻)
42 富山 昭和6〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
43 石川 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
44 石川 昭和2〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
45 福井 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
46 福井 昭和2〜昭和17年 RefWorks出力(各巻)
47 山梨 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
48 山梨 昭和2〜昭和16年 RefWorks出力(各巻)
49 長野 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
50 長野 昭和2〜昭和13年 RefWorks出力(各巻)
51 岐阜 大正3〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
52 静岡 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
53 静岡 昭和2〜昭和3年 RefWorks出力(各巻)
54 静岡 昭和4〜昭和5年 RefWorks出力(各巻)
55 静岡 昭和6〜昭和9年 RefWorks出力(各巻)
56 静岡 昭和10〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
57 愛知 大正2〜大正10年 RefWorks出力(各巻)
58 愛知 大正11〜昭和4年 RefWorks出力(各巻)
59 愛知 昭和5〜昭和10年 RefWorks出力(各巻)
60 愛知 昭和11〜昭和16年 RefWorks出力(各巻)
61 三重 大正2〜大正9年 RefWorks出力(各巻)
62 三重 大正10〜昭和3年 RefWorks出力(各巻)
63 三重 昭和4〜昭和9年 RefWorks出力(各巻)
64 三重 昭和10〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
65 滋賀 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
66 滋賀 昭和2〜昭和16年 RefWorks出力(各巻)
67 京都 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
68 京都 昭和2〜昭和16年 RefWorks出力(各巻)
69 大阪 大正2〜大正10年 RefWorks出力(各巻)
70 大阪 大正11〜昭和5年 RefWorks出力(各巻)
71 大阪 昭和6〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
72 兵庫 大正2〜大正10年 RefWorks出力(各巻)
73 兵庫 大正11〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
74 兵庫 昭和2〜昭和6年 RefWorks出力(各巻)
75 兵庫 昭和7〜昭和9年 RefWorks出力(各巻)
76 兵庫 昭和10〜昭和12年 RefWorks出力(各巻)
77 兵庫 昭和13〜昭和16年 RefWorks出力(各巻)
78 奈良 大正2〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
79 和歌山 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
80 和歌山 昭和2〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
81 鳥取 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
82 鳥取 昭和2〜昭和14年 RefWorks出力(各巻)
83 島根 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
84 島根 昭和2〜昭和13年 RefWorks出力(各巻)
85 岡山 大正3〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
86 岡山 昭和2〜昭和16年 RefWorks出力(各巻)
87 広島 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
88 広島 昭和2〜昭和5年 RefWorks出力(各巻)
89 広島 昭和6〜昭和9年 RefWorks出力(各巻)
90 広島 昭和10〜昭和12年 RefWorks出力(各巻)
91 山口 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
92 山口 昭和2〜昭和12年 RefWorks出力(各巻)
93 徳島 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
94 徳島 昭和2〜昭和13年 RefWorks出力(各巻)
95 香川 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
96 香川 昭和2〜昭和13年 RefWorks出力(各巻)
97 愛媛 大正2〜大正12年 RefWorks出力(各巻)
98 愛媛 大正13〜昭和6年 RefWorks出力(各巻)
99 愛媛 昭和7〜昭和16年 RefWorks出力(各巻)
100 高知 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
101 高知 昭和2〜昭和14年 RefWorks出力(各巻)
102 福岡 大正2〜大正9年 RefWorks出力(各巻)
103 福岡 大正10〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
104 福岡 昭和2〜昭和6年 RefWorks出力(各巻)
105 福岡 昭和7〜昭和11年 RefWorks出力(各巻)
106 福岡 昭和12〜昭和16年 RefWorks出力(各巻)
107 佐賀 大正2〜大正10年 RefWorks出力(各巻)
108 佐賀 大正11〜昭和4年 RefWorks出力(各巻)
109 佐賀 昭和5〜昭和13年 RefWorks出力(各巻)
110 長崎 大正2〜昭和13年 RefWorks出力(各巻)
111 熊本 大正2〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
112 大分 大正2〜大正10年 RefWorks出力(各巻)
113 大分 大正11〜昭和6年 RefWorks出力(各巻)
114 大分 昭和7〜昭和16年 RefWorks出力(各巻)
115 宮崎 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
116 宮崎 昭和2〜昭和18年 RefWorks出力(各巻)
117 鹿児島 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
118 鹿児島 昭和2〜昭和13年 RefWorks出力(各巻)
119 沖縄 大正2〜大正15年 RefWorks出力(各巻)
120 沖縄 昭和2〜昭和15年 RefWorks出力(各巻)
資料種別 マイクロ形態
NCID BA39476454

 類似資料

 この資料を見た人はこんな資料も見ています