Globalization, environmental change, and social history / edited by Peter Boomgaard and Marjolein 't Hart
データ種別 | 電子書籍 |
---|---|
出版情報 | Cambridge ; New York : Cambridge University Press , 2010 |
書誌詳細を非表示
書誌ID | OB00095570 |
---|---|
本文言語 | 英語 |
一般注記 | Includes bibliographical references Globalization, environmental change, and social history : an introduction / Peter Boomgaard and Marjolein 't Hart -- The El Dorado of forestry : the eucalyptus in India, South Africa, and Thailand, 1850-2000 / Brett M. Bennett -- The Mid-Atlantic islands : a theatre of early modern ecocide? / Stefan Halikowski Smith -- Environmental change and globalization in seventeenth-century France : Dutch traders and the draining of French wetlands (Arles, Petit Poitou) / Raphael Morera -- The colonial famine plot : slavery, free trade, and empire in the French Atlantic, 1763-1791 / Joseph Horan -- Environmental changes, the emergence of a fuel market, and the working conditions of salt makers in Bengal, c.1780-1845 / Sayako Kanda -- Industrial life in a limiting landscape : an environmental interpretation of Stalinist Social conditions in the far north / Andy Bruno -- "Pumpkins just got in there": gender and generational conflict and "improved" agriculture in colonial Zimbabwe / Guy Thompson -- Hydro-businesses : national and global demands influencing meanings and uses of the São Francisco River Basin environment of Brazil / Lucigleide Nery Nascimento and Mimi Larsen Becker. License restrictions may limit access |
著者標目 | Boomgaard, P. 1946-2017 Hart, Marjolein C. 't |
統一書名標目 | International review of social history. Special issue ; |
件 名 | LCSH:Human beings -- Effect of environment on
全ての件名で検索
LCSH:Nature -- Effect of human beings on 全ての件名で検索 LCSH:Social history LCSH:Globalization -- Social aspects 全ての件名で検索 LCSH:Global environmental change -- Social aspects 全ての件名で検索 |
分 類 | LCC:HM856 |
巻冊次 | pbk ; ISBN:9781107401518 RefWorks出力(各巻) pbk ; ISBN:1107401518 RefWorks出力(各巻) |
資料種別 | 機械可読データファイル |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:4回
※2020年8月16日以降