イバラキシ ブンカザイ シリョウシュウ
茨木市文化財資料集
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 茨木 : 茨木市教育委員会 |
子書誌情報を非表示
1 | 9号 石山古墳 : 調査報告 / [免山篤著] [茨木] : [茨木市教育委員会] : [茨木市文化財研究調査会] , [1---] |
2 | 第11集 上寺山古墳発掘調査概要 / 田代克己著 [茨木] : 茨木市教育委員会 : 茨木市文化財研究調査会 , 1972.3 |
3 | 第12集 茨木市安元近世墓地発掘調査概要 : 茨木市安元字十台山所在 茨木 : 茨木市教育委員会 , 1973.3 |
4 | 第59-60, 66, 68, 70, 72, 74集 茨木市埋蔵文化財発掘調査概報 : 国庫補助事業に伴う発掘調査 / 茨木市教育委員会 [編] 6 平成25年度 - 令和元年度. - [茨木] : 茨木市教育委員会 , 2014.3- |
5 | 第61集 太田遺跡発掘調査概報 / 茨木市教育委員会 [編] [茨木] : 茨木市教育委員会 , 2015.3 |
6 | 第62-64集 . 立命館大学大阪いばらきキャンパス建設に伴う発掘調査報告書 中条小学校遺跡発掘調査報告書 / 茨木市教育委員会編 本文編,分析・考察編,写真図版編. - [茨木] : [茨木市教育委員会] , 2015.10 |
7 | 第65集 . 立命館大学大阪いばらきキャンパス建設に伴う発掘調査報告書 松ケ本南遺跡発掘調査報告書 / 茨木市教育委員会編 [茨木] : [茨木市教育委員会] , 2015.10 |
8 | 第67, 69集 宿久庄西遺跡 / 茨木市教育委員会編 1,2. - [茨木] : 茨木市教育委員会 , 2016.3- |
9 | 第71集 郡遺跡・倍賀遺跡 / 大阪府文化財センター編 1. - 茨木 : 茨木市教育委員会 , 2018.12 |
10 | 第73集 太田遺跡・太田廃寺跡 ; 太田遺跡・太田城跡1 / 大阪府文化財センター編 茨木 : 茨木市教育委員会 , 2020.3 |
11 | 第75集 下穂積遺跡 / 茨木市教育委員会編 1. - [茨木] : 茨木市教育委員会 , 2020.3 |
12 | 第76集 千提寺菱ヶ谷遺跡 : 遺跡範囲確認調査 / 茨木市教育委員会編 1. - [茨木] : 茨木市教育委員会 , 2020.3 |
13 | 第77集 茨木市歴史的建造物調査報告書 / 茨木市教育委員会編 1. - [茨木] : 茨木市教育委員会 , 2020.3 |
14 | 第78集 太田遺跡 ; 太田遺跡・太田城跡1 / 大阪府文化財センター編 茨木 : 茨木市教育委員会 , 2021.3 |
15 | 第79集 茨木市歴史的建造物調査報告書 / 茨木市教育委員会編 2. - [茨木] : 茨木市教育委員会 , 2021.3 |
16 | 第80集 茨木市埋蔵文化財発掘調査概報 : 国庫補助事業 令和2年度. - [茨木] : 茨木市教育委員会 , 2021.3 |
17 | 第81 宿久庄遺跡 / 茨木市教育委員会編 1. - 茨木 : 茨木市教育委員会 , 2022.3 |
18 | 第82集 茨木市埋蔵文化財発掘調査概報 : 国庫補助事業 令和3年度. - [茨木] : 茨木市教育委員会 , 2022.3 |
19 | 第83集 宿久庄遺跡 / 茨木市教育委員会編 2. - 茨木 : 茨木市教育委員会 , 2023.3 |
20 | 第84集 中河原遺跡 / 茨木市教育委員会編 1. - 茨木 : 茨木市教育委員会 , 2023.3 |
21 | 第85集 太田遺跡・太田廃寺跡1 / 大阪府文化財センター編 茨木 : 茨木市教育委員会 , 2024.3 |
22 | 第86集 中条小学校遺跡・松ヶ本南遺跡1 / 大阪府文化財センター編集 茨木 : 茨木市教育委員会 , 2024.3 |
23 | 第87集 茨木市埋蔵文化財発掘調査概報 : 国庫補助事業 令和4年度. - [茨木] : 茨木市教育委員会 , 2024.3 |
24 | 第88集 宿久庄北遺跡 / 茨木市教育委員会編集 1. - 茨木 : 茨木市教育委員会 , 2025.3 |
25 | 第89集 茨木市埋蔵文化財発掘調査概報 : 国庫補助事業 / [茨木市教育委員会編集] 令和5年度. - 茨木 : 茨木市教育委員会 , 2025.3 |
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB12565310 |
---|---|
本文言語 | und |
著者標目 | 茨木市教育委員会 <イバラキシ キョウイク イインカイ> |
NCID | BA52566959 |
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:19回
※2020年8月16日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降