doshisha_commonheader

Link on this page

シチョウソンベツ トウケイヒョウ : 1950ネン セカイ ノウギョウ センサス
市町村別統計表 : 1950年世界農業センサス / 農林省統計調査部 [編]

Material Type Books
Publisher 東京 : 農林統計協会
Year 1955.3-1956.3
Size 46冊 ; 30cm

Hide book details.

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 1 北海道 359.61||N482||1 932906572 9754

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 2 青森縣 359.61||N482||2 932906573 9755

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 3 岩手縣 359.61||N482||3 932906574 9756

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 4 宮城縣 359.61||N482||4 932906575 9757

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 5 秋田縣 359.61||N482||5 932906576 9758

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 6 山形縣 359.61||N482||6 932906577 9759

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 7 福島縣 359.61||N482||7 932906578 9760

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 8 茨城縣 359.61||N482||8 932906579 9761

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 9 栃木縣 359.61||N482||9 932906580 9762

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 11 埼玉縣 359.61||N482||11 932906581 9763

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 12 千葉縣 359.61||N482||12 932906582 9764

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 13 東京都 359.61||N482||13 932906583 9765

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 14 神奈川縣 359.61||N482||14 932906584 9766

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 15 新潟縣 359.61||N482||15 932906585 9767

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 16 富山縣 359.61||N482||16 932906586 9768

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 17 石川縣 359.61||N482||17 932906587 9769

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 18 福井縣 359.61||N482||18 932906588 9770

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 19 山梨縣 359.61||N482||19 932906589 9771

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 20 長野縣 359.61||N482||20 932906590 9772

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 21 岐阜縣 359.61||N482||21 932906591 9773

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 22 静岡縣 359.61||N482||22 932906592 9774

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 23 愛知縣 359.61||N482||23 932906593 9775

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 24 三重縣 359.61||N482||24 932906594 9776

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 25 滋賀縣 359.61||N482||25 932906595 9777

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 26 京都府 359.61||N482||26 932906596 9778

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 27 大阪府 359.61||N482||27 932906597 9779

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 28 兵庫縣 359.61||N482||28 932906598 9780

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 29 奈良縣 359.61||N482||29 932906599 9781

Institute for Study of Humanities and Social Sciences [Keimeikan] 30 和歌山縣 359.61||N482||30 932906600 9782

Hide details.

Bibliography ID BB01006466
Text Language Japanese
Notes 第31巻以降は別書誌(BN1397927X)
Authors  農林省農林経済局統計調査部 <ノウリンショウ ノウリン ケイザイキョク トウケイ チョウサブ>
Vol 1 北海道 Export RefWorks(Selected volume only)
2 青森縣 Export RefWorks(Selected volume only)
3 岩手縣 Export RefWorks(Selected volume only)
4 宮城縣 Export RefWorks(Selected volume only)
5 秋田縣 Export RefWorks(Selected volume only)
6 山形縣 Export RefWorks(Selected volume only)
7 福島縣 Export RefWorks(Selected volume only)
8 茨城縣 Export RefWorks(Selected volume only)
9 栃木縣 Export RefWorks(Selected volume only)
10 群馬縣 Export RefWorks(Selected volume only)
11 埼玉縣 Export RefWorks(Selected volume only)
12 千葉縣 Export RefWorks(Selected volume only)
13 東京都 Export RefWorks(Selected volume only)
14 神奈川縣 Export RefWorks(Selected volume only)
15 新潟縣 Export RefWorks(Selected volume only)
16 富山縣 Export RefWorks(Selected volume only)
17 石川縣 Export RefWorks(Selected volume only)
18 福井縣 Export RefWorks(Selected volume only)
19 山梨縣 Export RefWorks(Selected volume only)
20 長野縣 Export RefWorks(Selected volume only)
21 岐阜縣 Export RefWorks(Selected volume only)
22 静岡縣 Export RefWorks(Selected volume only)
23 愛知縣 Export RefWorks(Selected volume only)
24 三重縣 Export RefWorks(Selected volume only)
25 滋賀縣 Export RefWorks(Selected volume only)
26 京都府 Export RefWorks(Selected volume only)
27 大阪府 Export RefWorks(Selected volume only)
28 兵庫縣 Export RefWorks(Selected volume only)
29 奈良縣 Export RefWorks(Selected volume only)
30 和歌山縣 Export RefWorks(Selected volume only)
NCID BN13978663

 Similar Items