チホウシ ノ シソウ ト シテン
地方史の思想と視点 / 児玉幸多, 林英夫, 芳賀登編
(地方史マニュアル ; 1)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 柏書房 , 1976.9 |
大きさ | 12, 337p : 挿図 ; 19cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 博遠館書庫 |
|
210.03||C||1 | 760909074 |
|
|
|
|||
ラーネッド記念図書館 書庫1階 |
|
210.03||C||1 | 169233566 |
|
|
|
|||
文学部 国文(明徳館配架分) |
|
210.03||C||1 | 761207136 |
|
|
|
|||
商学部 |
|
210.03||C||1 | 780109193 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 |
|
210.03||C||1 | 932909888 | 21138 |
|
|
|||
文化情報学部 小山靖憲文庫 |
|
210.03||C||1 | 066701834 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00664799 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
内容注記 | 地方史研究と民衆 / 色川大吉, 芳賀登 [述] ; 林英夫司会 地方史研究の模索 / 児玉幸多, 桜井徳太郎, 永原慶二 [述] ; 林英夫司会 日本近世における地誌学の発達 / 芳賀登 [執筆] 近代地方史誌の課題 / 芳賀登 [執筆] 地方(ぢかた)学の形成 / 後藤総一郎 [執筆] 郷土会と郷土教育 / 宮田登 [執筆] 地方改良運動の政治理念 / 橋川文三 [執筆] 敗戦直後の地方史 / 林英夫 [執筆] 戦後地方史研究の反省とその転回 / 芳賀登 [執筆] 住民運動と文化財 / 菊地康明 [執筆] 歴史地理学 / 菊地利夫 [執筆] エスノロジー / 綾部恒雄 [執筆] 社会学 / 益田庄三 [執筆] 民俗学 : 民俗学の方法と地方史 / 福田アジオ [執筆] 言語学(方言) / 佐藤虎男 [執筆] イギリスの地方文書 / 鵜川馨 [執筆] ドイツの地域史研究 / 阿部謹也 [執筆] フランスにおける地方史研究の方法 / 武本竹生 [執筆] スペインの文書館体制 / 岸野久 [執筆] |
一般注記 | 内容: はじめに(編者), I: 地方史の思想と視点(座談会)(1「地方史研究と民衆」, 2「地方史研究の模索」), II: 地誌学の発達と課題(1「日本近世における地誌学の発達」, 2「近代地方史誌の課題」), III: 近代における地方史の運動と学問(1「地方(ぢかた)学の形成」-6「住民運動と文化財」), IV: 地方史と隣接科学(1「歴史地理学」-5「言語学(方言)」), V: ヨーロッパの地方史研究(1「イギリスの地方文書」-4「スペインの文書館体制」), 執筆者紹介 参考文献あり |
著者標目 | 児玉, 幸多(1909-2007) <コダマ, コウタ> 林, 英夫(1919-2007) <ハヤシ, ヒデオ> 芳賀, 登(1926-2012) <ハガ, ノボル> 色川, 大吉(1925-) <イロカワ, ダイキチ> 櫻井, 徳太郎(1917-2007) <サクライ, トクタロウ> 永原, 慶二(1922-2004) <ナガハラ, ケイジ> 後藤, 総一郎(1933-) <ゴトウ, ソウイチロウ> 橋川, 文三(1922-1983) <ハシカワ, ブンゾウ> 菊地, 康明(1925-) <キクチ, ヤスアキ> 菊地, 利夫(1916-) <キクチ, トシオ> 綾部, 恒雄(1930-2007) <アヤベ, ツネオ> 益田, 庄三(1922-) <マスダ, ショウゾウ> 福田, アジオ(1941-) <フクタ, アジオ> 佐藤, 虎男(1926-) <サトウ, トラオ> 鵜川, 馨(1931-) <ウガワ, カオル> 阿部, 謹也(1935-2006) <アベ, キンヤ> 武本, 竹生(1934-) <タケモト, タケオ> 岸野, 久(1942-) <キシノ, ヒサシ> |
件 名 | NDLSH:地方史 -- 研究・指導 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:210.07 NDC6:210.07 NDLC:GB34 |
巻冊次 | PRICE:2400円 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BN0162489X |
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:31回
※2020年8月16日以降
全貸出数:4回
(1年以内の貸出:1回)
※2000年4月1日以降