U.S. Commission on Industrial Relations, 1912-1915 [microform] : unpublished records of the Division of Research and Investigation : reports, staff studies, and background research materials
(Research collections on labor studies / Melvyn Dubofsky, general editor)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | Frederick, MD : University Publications of America , c1985 |
大きさ | 16 microfilm reels ; 35 mm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部 参考 | Reel 1 | FM||262||1 | 902019481 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 2 | FM||262||2 | 902019482 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 3 | FM||262||3 | 902019483 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 4 | FM||262||4 | 902019484 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 5 | FM||262||5 | 902019485 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 6 | FM||262||6 | 902019486 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 7 | FM||262||7 | 902019487 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 8 | FM||262||8 | 902019488 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 9 | FM||262||9 | 902019489 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 10 | FM||262||10 | 902019490 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 11 | FM||262||11 | 902019491 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 12 | FM||262||12 | 902019492 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 13 | FM||262||13 | 902019493 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 14 | FM||262||14 | 902019494 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 15 | FM||262||15 | 902019495 |
|
|
|
|||
商学部 参考 | Reel 16 | FM||262||16 | 902019496 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00143816 |
---|---|
本文言語 | 英語 |
一般注記 | "A printed rell guide has been provided for your use" |
著者標目 | Dubofsky, Melvyn, 1934- University Publications of America, Inc. |
巻冊次 | : set ; ISBN:0890937443 RefWorks出力(各巻) Reel 1 RefWorks出力(各巻) Reel 2 RefWorks出力(各巻) Reel 3 RefWorks出力(各巻) Reel 4 RefWorks出力(各巻) Reel 5 RefWorks出力(各巻) Reel 6 RefWorks出力(各巻) Reel 7 RefWorks出力(各巻) Reel 8 RefWorks出力(各巻) Reel 9 RefWorks出力(各巻) Reel 10 RefWorks出力(各巻) Reel 11 RefWorks出力(各巻) Reel 12 RefWorks出力(各巻) Reel 13 RefWorks出力(各巻) Reel 14 RefWorks出力(各巻) Reel 15 RefWorks出力(各巻) Reel 16 RefWorks出力(各巻) |
資料種別 | マイクロ形態 |
NCID | BA11683055 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:4回
※2020年8月16日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降