Ecological studies : analysis and synthesis
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | Berlin ; Tokyo : Springer-Verlag |
大きさ | v. : ill. ; 25cm |
子書誌情報を非表示
1 | v. 128 The productivity and sustainability of southern forest ecosystems in a changing environment / Robert A. Mickler, Susan Fox, editors New York ; Tokyo : Springer , c1998 |
2 | v. 140 Rainforest ecosystems of East Kalimantan : el Niño, drought, fire and human impacts / Edi Guhardja ... [et al.], (eds.) Tokyo : Springer , c2000 |
3 | v. 163 Fluxes of carbon, water and energy of European forests / R. Valentini (ed.) Berlin : Springer , c2003 |
4 | v. 174 Pollination ecology and the rain forest : Sarawak studies / David W. Roubik, Shoko Sakai, Abang A. Hamid Karim, editors New York : Springer , c2005 |
5 | v. 176 Forest diversity and function : temperate and boreal systems / M. Scherer-Lorenzen, Ch. Körner, E.-D. Schulze (eds.) Berlin : Springer , c2005 |
6 | v. 186 Biological invasions in New Zealand / R.B. Allen, W.G. Lee (eds.) Berlin : Springer , c2006 |
7 | v. 193 Biological invasions / W. Nentwig (ed.) Berlin : Springer , c2007 |
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00009987 |
---|---|
本文言語 | und |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:Ecological studies |
一般注記 | NCID:AA10444753 |
NCID | BA00492339 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:2回
※2020年8月16日以降
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降