キソ カラ マナベル キンユウ ショウヒン トリヒキ ホウ
基礎から学べる金融商品取引法 / 近藤光男 [ほか] 著
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 第2版 |
出版情報 | 東京 : 弘文堂 , 2013.3 |
大きさ | xv, 220p : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 博遠館書庫 |
|
328.1||K9422 | 139100849 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB12593942 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
別書名 | 標題紙タイトル:Financial instruments and exchange act 異なりアクセスタイトル:金融商品取引法 : 基礎から学べる |
一般注記 | その他の著者: 志谷匡史, 石田眞得, 釜田薫子 |
著者標目 | 近藤, 光男 (1954-) <コンドウ, ミツオ> 志谷, 匡史 <シタニ, マサシ> 石田, 眞得 (1970-) <イシダ, マサヨシ> 釜田, 薫子 (1973-) <カマタ, カオルコ> |
件 名 | BSH:金融商品取引法 |
分 類 | NDC8:338.16 NDC9:338.16 |
巻冊次 | ISBN:9784335355516 ; PRICE:2200円+税 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BB12027617 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:2回
※2020年8月16日以降
全貸出数:28回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降