クロカワ マヨリ ゼンシュウ
黒川真頼全集 / 黒川真道編輯
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 国書刊行会 , 1910-1911 |
大きさ | 6冊 ; 23cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今出川図書館 学外倉庫 | 第1 | 121.27||K||1 | 000027157 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | 第2 | 121.27||K||2 | 000027158 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | 第3 | 121.27||K||3 | 000027159 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | 第4 | 121.27||K||4 | 000027160 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | 第5 | 121.27||K||5 | 000028348 |
|
|
|
|||
今出川図書館 学外倉庫 | 第6 | 121.27||K||6 | 000027162 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 第1 | 121.27||K||1 | 660620014 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 第2 | 121.27||K||2 | 660620015 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 第3 | 121.27||K||3 | 660620016 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 第4 | 121.27||K||4 | 660620017 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 第5 | 121.27||K||5 | 660620018 |
|
|
|
|||
文学部 文化史 | 第6 | 121.27||K||6 | 660620019 |
|
|
|
|||
文学部 国文(明徳館配架分) | 第1 | 121.27||K||1 | 000356530 |
|
|
|
|||
文学部 国文(明徳館配架分) | 第2 | 121.27||K||2 | 000356531 |
|
|
|
|||
文学部 国文(明徳館配架分) | 第3 | 121.27||K||3 | 000356532 |
|
|
|
|||
文学部 国文(明徳館配架分) | 第4 | 121.27||K||4 | 000356533 |
|
|
|
|||
文学部 国文(明徳館配架分) | 第5 | 121.27||K||5 | 000356534 |
|
|
|
|||
文学部 国文(明徳館配架分) | 第6 | 121.27||K||6 | 000356535 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第1 | 121.27||K||1 | 007802121 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第2 | 121.27||K||2 | 007802122 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第3 | 121.27||K||3 | 007802123 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第4 | 121.27||K||4 | 007802124 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第5 | 121.27||K||5 | 007802125 |
|
|
|
|||
人文科学研究所 | 第6 | 121.27||K||6 | 007802126 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
書誌ID | BB00768329 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
内容注記 | 第1-2: 訂正増補考古画譜 第3: 美術編 工芸編 第4: 歴史編 風俗編 第5: 制度編 考証編 第6: 論説編 文学編 語学編 |
一般注記 | 内容: 第1:訂正増補考古画譜[1]. 第2:訂正増補考古画譜[2]. 第3:美術篇・工芸篇. 第4:歴史篇・風俗編. 第5:制度篇・考証篇. 第6:論説篇・文学篇・語学篇 |
著者標目 | 黒川, 真道 <クロカワ, マミチ> 黒川, 真頼(1828-1906) <クロカワ, マヨリ> |
件 名 | NDLSH:黒川, 真頼(1828-1906) |
分 類 | NDC8:081.6 |
巻冊次 | 第1 RefWorks出力(各巻) 第2 RefWorks出力(各巻) 第3 RefWorks出力(各巻) 第4 RefWorks出力(各巻) 第5 RefWorks出力(各巻) 第6 RefWorks出力(各巻) |
NCID | BN04689836 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:7回
※2020年8月16日以降
全貸出数:32回
(1年以内の貸出:0回)
※2000年4月1日以降